- 索引号:
- 文号:
- 公开责任部门:湘西州泸溪县人民政府
- 公开方式:政府网站
- 公开范围:全部公开
- 信息时效期:
- 签署日期:
- 登记日期:
- 发文日期:2025-04-11
2025年3月百岁老人长寿保健金发放花名册
2025年(3月份)百岁老人长寿保健金发放花名册 | |||||||||||
制表单位:泸溪县民政局 时间:2025年3月19日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 区划 | 补贴年度 | 补贴开始月度 | 补贴结束月度 | 发放月数 | 发放标准 | 实际发放金额 | 备注 |
1 | 陈慈梅 | 100 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区居委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
2 | 符冬玉 | 105 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县小章乡白泥塘村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
3 | 刘发秀 | 101 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇马王溪村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
4 | 王满妹 | 100 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡兰村村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
5 | 向吉秀 | 111 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇麻垅村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
6 | 杨水花 | 101 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县小章乡瓦槽村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
7 | 刘明凤 | 101 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡民力村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
8 | 宋济妹 | 100 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇麻溪口村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
9 | 包金兰 | 101 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡民力村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
10 | 刘恒改 | 102 | 男 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡兰村村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
11 | 刘满珠 | 104 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡坪里村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
12 | 覃文欢 | 100 | 男 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县小章乡白泥塘村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
13 | 谭美玉 | 101 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县合水镇横坡村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
14 | 印桂香 | 100 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县洗溪镇洗溪社区居委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
15 | 刘银秀 | 103 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县达岚镇六里村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
16 | 谢贵玉 | 103 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县合水镇登云寨村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
17 | 石早喜 | 104 | 男 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇岩头山村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
18 | 章兰秀 | 102 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县洗溪镇芭蕉坪村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
19 | 吴满妹 | 104 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡兰村村委会 | 2025 | 3 | 3 | 1 | 500 | 500 | |
合计 | 9500元 |
相关文档:
扫一扫在手机打开