- 索引号:
- 文号:
- 公开责任部门:湘西州泸溪县人民政府
- 公开方式:政府网站
- 公开范围:全部公开
- 信息时效期:
- 签署日期:
- 登记日期:
- 发文日期:2024-09-24
2024年(9月份)90岁高龄人员津贴发放花名册
2024年(9月份)90岁高龄人员津贴发放花名册 | ||||||||||||||
制表单位:泸溪县民政局 时间:2024年9月11日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 区划 | 补贴年度 | 补贴开始月度 | 补贴结束月度 | 发放月数 | 发放标准 | 实际发放金额 | 数据校验结果 | 财政接收状态 | 发放结果 | 备注 |
1 | 刘恒改 | 101 | 男 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡兰村村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
2 | 刘银秀 | 102 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县达岚镇六里村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
3 | 符冬玉 | 104 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县小章乡白泥塘村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
4 | 张梅玉 | 100 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县潭溪镇松柏潭村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
5 | 刘满珠 | 104 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡坪里村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
6 | 覃文欢 | 100 | 男 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县小章乡白泥塘村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
7 | 杨水花 | 101 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县小章乡瓦槽村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
8 | 印桂香 | 100 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县洗溪镇洗溪社区居委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
9 | 郑七妹 | 100 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白羊溪乡排口村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
10 | 向东英 | 101 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县达岚镇新田村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
11 | 章兰秀 | 102 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县洗溪镇芭蕉坪村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
12 | 向吉秀 | 110 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇麻垅村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
13 | 吴满妹 | 104 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡兰村村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
14 | 石早喜 | 104 | 男 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇岩头山村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
15 | 刘支林 | 100 | 男 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡兰村村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
16 | 谢贵玉 | 103 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县合水镇登云寨村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
17 | 陈慈梅 | 100 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区居委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
18 | 包金兰 | 101 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡民力村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
19 | 刘发秀 | 101 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇马王溪村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | ||||
20 | 刘明凤 | 100 | 女 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县石榴坪乡民力村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 |
相关文档:
扫一扫在手机打开