中小学校事业支出明细表 中小学校事业支出明细表 中小学校事业支出明细表 科目信息表
科目代码 | 科目名称 | 助记码 | 辅项信息 | 余额方向 |
一、资产类 | ||||
1001 | 库存现金 | KCXJ | 借 | |
1002 | 银行存款 | YHCK | 借 | |
1011 | 零余额账户用款额度 | LYEZH | 借 | |
1101 | 短期投资 | DQTZ | 借 | |
1201 | 财政应返还额度 | CZYFH | 借 | |
120101 | 财政直接支付 | CZZJZ | 借 | |
120102 | 财政授权支付 | CZSQZ | 借 | |
1211 | 应收票据 | YSPJ | 借 | |
1212 | 应收账款 | YSZK | 借 | |
1213 | 预付账款 | YFZK | 借 | |
1215 | 其他应收款 | QTYSK | 借 | |
1301 | 存货 | CH | 借 | |
1401 | 长期投资 | CQTZ | 借 | |
1501 | 固定资产 | GDZC | 借 | |
1502 | 累计折旧 | LJZJ | 贷 | |
1511 | 在建工程 | ZJGC | 借 | |
1601 | 无形资产 | WXZC | 借 | |
1602 | 累计摊销 | LJTX | 贷 | |
1701 | 待处置资产损溢 | DCZZC | 借 | |
170101 | 处置资产价值 | DCZZC | 借 | |
170102 | 处置净收入 | DCZZC | 借 | |
二、负债类 | ||||
2001 | 短期借款 | DQJK | 贷 | |
2101 | 应缴税费 | YJSF | 贷 | |
2102 | 应缴国库款 | YJGKK | 贷 | |
2103 | 应缴财政专户款 | YJCZZH | 贷 | |
2201 | 应付职工薪酬 | YFZGXC | 贷 | |
220101 | 工资 | YFZGXC | 贷 | |
220102 | 地方津贴补贴 | YFZGXC | 贷 | |
220103 | 其他个人收入 | YFZGXC | 贷 | |
220104 | 社会保险 | YFZGXC | 贷 | |
220105 | 住房公积金 | YFZGXC | 贷 | |
2301 | 应付票据 | YFPJ | 贷 | |
2302 | 应付账款 | YFZK | 贷 | |
2303 | 预收账款 | YSZK | 贷 | |
2305 | 其他应付款 | QTYSK | 贷 | |
2401 | 长期借款 | CQJK | 贷 | |
2402 | 长期应付款 | CQYFK | 贷 | |
三、净资产类 | ||||
3001 | 事业基金 | SYJJ | 贷 | |
3101 | 非流动资产基金 | FLDZCJJ | 贷 | |
310101 | 长期投资 | CQTZ | 贷 | |
310102 | 固定资产 | GDZC | 贷 | |
310103 | 在建工程 | ZJGC | 贷 | |
310104 | 无形资产 | WXZC | 贷 | |
3201 | 专用基金 | ZYJJ | 贷 | |
3301 | 财政补助结转 | CZBZJZ | 功能科目 | 贷 |
330101 | 基本支出结转 | CZBZJZ | 功能科目 | 贷 |
330102 | 项目支出结转 | CZBZJZ | 功能科目 | 贷 |
3302 | 财政补助结余 | CZBZJY | 贷 | |
3401 | 非财政补助结转 | FCZBZJZ | 贷 | |
3402 | 事业结余 | SYJY | 贷 | |
3403 | 经营结余 | JJJY | 贷 | |
3404 | 非财政补助结余分配 | FCZBZJY | 贷 | |
四、收入类 | ||||
4001 | 财政补助收入 | CZBZSR | 功能科目 | 贷 |
400101 | 基本支出 | CZBZSR | 功能科目 | 贷 |
40010101 | 人员经费 | CZBZSR | 功能科目 | 贷 |
40010102 | 日常公用经费 | CZBZSR | 功能科目 | 贷 |
400102 | 项目支出 | CZBZSR | 功能科目 | 贷 |
4101 | 事业收入 | SYSR | 贷 | |
410101 | 专项资金收入 | SYSR | 贷 | |
410102 | 非专项资金收入 | SYSR | 贷 | |
4201 | 上级补助收入 | SYSR | 贷 | |
4301 | 附属单位上缴收入 | SYSR | 贷 | |
4401 | 经营收入 | JJSR | 贷 | |
4501 | 其他收入 | SYSR | 贷 | |
五、支出类 | ||||
5001 | 事业支出 | SYZC | 借 | |
500101 | 基本支出 | SYZC | 功能科目 经济科目 | 借 |
50010101 | 财政补助支出 | SYZC | 功能科目 经济科目 | 借 |
50010102 | 非财政补助支出 | SYZC | 功能科目 经济科目 | 借 |
50010103 | 其他资金支出 | SYZC | 功能科目 经济科目 | 借 |
500102 | 专项支出 | SYZC | 功能科目 经济科目 | 借 |
50010201 | 财政补助支出 | SYZC | 功能科目 经济科目 | 借 |
50010202 | 非财政补助支出 | SYZC | 功能科目 经济科目 | 借 |
50010203 | 其他资金支出 | SYZC | 功能科目 经济科目 | 借 |
5101 | 上缴上级支出 | SJSJCZ | 借 | |
5201 | 对附属单位补助支出 | DFSDW | 借 | |
5301 | 经营支出 | JJZC | 借 | |
5401 | 其他支出 | QTZC | 借 |
相关文档:
扫一扫在手机打开