2025年4-6月不动产登记业务办理数量情况统计表
2025年4-6月不动产登记业务办理数量情况统计表 | |||||||||||||
名称 | 月份 | 业务分类 | 按月合计 | 合计 | |||||||||
首次登记 | 转移登记 | 变更登记 | 更正登记 | 预告登记 | 抵押登记 | 注销登记 | 查解封登记 | 其他登记 | 外网申请登记 | ||||
泸溪县 | 4 | 74 | 81 | 33 | 12 | 18 | 140 | 64 | 22 | 6 | 65 | 515 | 1489 |
5 | 65 | 116 | 17 | 0 | 20 | 124 | 51 | 13 | 3 | 53 | 462 | ||
6 | 89 | 72 | 22 | 2 | 28 | 148 | 49 | 32 | 1 | 69 | 512 | ||
合计 | 业务合计 | 228 | 269 | 72 | 14 | 66 | 412 | 164 | 67 | 10 | 187 | 1489 | |
合计 | 1489 |
相关文档:
扫一扫在手机打开