泸溪县2022年第二期西式面点师培训补贴人员公示名册
申请单位:吉首市新锐职业技能培训学校有限公司 培训班期编号:U2200869 培训起止时间:2022年12月21日至2023年2月13日 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 培训合格证书号 | 培训工种 | 鉴定(考核)等级 | 培训补贴金额(元) | 生活补贴金额(元) | 联系电话 |
1 | 向李军 | 433122******19001X | 233122809541312Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 180 | 173****3725 |
2 | 向远正 | 433122******014032 | 233122809510904Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 189****5720 |
3 | 吴金全 | 433127******089042 | 233122809544564Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 180 | 187****1213 |
4 | 向前进 | 433122******054010 | 233122809577031Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 180 | 137****4680 |
5 | 胡家望 | 433122******054055 | 233122809571261Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 135****5579 |
6 | 胡家玉 | 433122******204062 | 233122809573768Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 188****1856 |
7 | 张小菊 | 433122******244065 | 233122809586062Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 200 | 188****8635 |
8 | 舒绍军 | 433122******074019 | 233122809538878Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 200 | 139****4518 |
9 | 舒绍发 | 433122******254012 | 233122809532447Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 183****5378 |
10 | 向红正 | 433122******194010 | 233122809597289Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 130****9970 |
11 | 向干群 | 433122******104072 | 233122809515759Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 151****4062 |
12 | 腾小红 | 52222******4160023 | 233122809510641Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 133****5580 |
13 | 杨清梅 | 433122******270523 | 233122809519346Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 180 | 173****0716 |
14 | 陈菊秀 | 433122******204040 | 233122809591630Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 139****8780 |
15 | 向后增辉 | 433122******209096 | 233122809549818Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 159****5235 |
16 | 胡文香 | 433122******050061 | 233122809552872Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 200 | 156****8185 |
17 | 符岩玉 | 433122******04406X | 233122809570095Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 178****4857 |
18 | 向仁龙 | 433122******104012 | 233122809571328Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 198****0626 |
19 | 杨德香 | 433122******234040 | 233122809595678Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 193****5498 |
20 | 向安要 | 433122******184010 | 233122809560097Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 180 | 178****5196 |
21 | 龙金银 | 433122******16404x | 233122809513961Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 200 | 181****0456 |
22 | 向安家 | 433122******104032 | 233122809512283Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 180 | 153****9285 |
23 | 杨水英 | 433122******054040 | 233122809572426Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 180 | 188****5897 |
24 | 杨永华 | 433122******024033 | 233122809582935Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 200 | 133****1287 |
25 | 向自兵 | 433122******064053 | 233122809530479Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 180 | 173****0073 |
26 | 李明英 | 433122******114025 | 233122809513740Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 173****0211 |
27 | 姚琴 | 433122******144047 | 233122809581804Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 181****2799 |
28 | 杨燕 | 433122******074026 | 233122809579096Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 200 | 193****0307 |
29 | 石美菊 | 433122******154022 | 233122809512552Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 178****6726 |
30 | 符梅英 | 433122******234022 | 233122809563446Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 181****7480 |
31 | 杨斗莲 | 433122******074029 | 233122809579150Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 135****4653 |
32 | 向民书 | 433122******214018 | 233122809556318Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 183****9413 |
33 | 陈团结妹 | 433122******014029 | 233122809522667Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 195****3134 |
34 | 向勇 | 433122******084016 | 233122809574369Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 183****8952 |
35 | 石泽法 | 433122******184017 | 233122809579095Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 177****0763 |
36 | 李红 | 522126******113516 | 233122809523242Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 180 | 158****0199 |
37 | 向冬贵 | 433122******064030 | 233122809563777Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 180 | 173****3108 |
38 | 向冬付 | 43312******7034050 | 233122809581831Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 180 | 159****3786 |
39 | 向安兵 | 43312******5124037 | 233122809564268Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 153****3935 |
40 | 杨顺贵 | 132302******124444 | 233122809515743Y | 西式面点师 | 初级 | 1224 | 220 | 131****0212 |
相关文档:
扫一扫在手机打开