泸溪县集体土地征收与房屋拆迁安置办法听证会听证员报名情况公示
泸溪县集体土地征收与房屋拆迁安置办法听证会听证员报名情况公示
泸溪县自然资源局
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 文化 程度 |
出生年月 | 单 位 | 类 别 | 备 注 |
1 | 徐有根 | 男 | 苗族 | 大专 | 1961.01 | 县发改局 | 县直单位代表 | |
2 | 谭必杰 | 男 | 汉族 | 大专 | 1965.01 | 县财政局 | 县直单位代表 | |
3 | 李书魁 | 男 | 苗族 | 本科 | 1984.04 | 县税务局 | 县直单位代表 | |
4 | 尹李杨 | 女 | 苗族 | 本科 | 1980.07 | 县审计局 | 县直单位代表 | |
5 | 王茂祥 | 男 | 汉族 | 中专 | 1965.11 | 县人社局 | 县直单位代表 | |
6 | 向自芳 | 女 | 土家族 | 本科 | 1970.12 | 农村经营服务站 | 政协委员 | |
7 | 宋清华 | 男 | 汉族 | 大专 | 1970.05 | 县司法局 | 政协委员 | |
8 | 谭建华 | 女 | 苗族 | 本科 | 1979.11 | 县自然资源局 | 政协委员 | |
9 | 张 师 | 男 | 苗族 | 本科 | 1987.08 | 县城市管理和综合执法局 | 政协委员 | |
10 | 谭老喜 | 男 | 土家族 | 硕士 | 1986.02 | 县环保局 | ||
11 | 杨红林 | 女 | 苗族 | 本科 | 1983.09 | 县民政局 | 县直单位代表 | |
12 | 文雯 | 男 | 汉族 | 大专 | 1986.01 | 县水利局 | 政协委员 | |
13 | 李晓桦 | 男 | 汉族 | 大专 | 1977.11 | 县市场服务中心 | 政协委员 | |
14 | 施 斌 | 男 | 苗族 | 本科 | 1968.02 | 县卫生健康局 | 县直单位代表 | |
15 | 夏顺国 | 男 | 汉族 | 本科 | 1972.09 | 泸溪县高新区管委会 | 县直单位代表 | |
16 | 谢兴武 | 男 | 汉族 | 本科 | 1971.05 | 县法院 | ||
17 | 陈劲云 | 男 | 苗族 | 本科 | 1983.12 | 县公安局 | ||
18 | 杨 明 | 男 | 大专 | 大专 | 1989.11 | 县交通局 | 县直单位代表 | |
19 | 莫洪宇 | 男 | 苗族 | 本科 | 1976.01 | 县住房保障服务中心 | ||
20 | 张 丽 | 女 | 土家族 | 本科 | 1988.11 | 武溪镇人民政府 | 政协委员 | |
21 | 唐圣水 | 男 | 土家族 | 高中 | 1972.05 | 武溪镇白沙社区 | 人大代表 | |
22 | 唐胜四 | 男 | 土家族 | 高中 | 1976.10 | 武溪镇屈望社区 | ||
23 | 张大鸾 | 男 | 土家族 | 高中 | 1965.05 | 武溪镇屈望社区 | 其它 | |
24 | 孙金生 | 男 | 苗族 | 高中 | 1962.10 | 武溪镇城北社区 | 其它 | |
25 | 庞 弦 | 男 | 土家族 | 本科 | 1985.08 | 浦市镇人民政府 | 乡镇人民政府代表 | |
26 | 刘丽萍 | 女 | 汉族 | 大专 | 1983.04 | 浦市镇城乡村 | 村(居)民代表 | |
27 | 黄生和 | 男 | 土家族 | 初中 | 1952.06 | 浦市镇黄家桥村 | 其它 | |
28 | 张同生 | 男 | 汉族 | 高中 | 1963.02 | 浦市镇黄城乡村 | 其它 | |
29 | 田熙波 | 男 | 苗族 | 本科 | 1991.10 | 合水镇人民政府 | 乡镇人民政府代表 | |
30 | 姜 硕 | 男 | 苗族 | 本科 | 1987.09 | 兴隆场镇人民政府 | 乡镇人民政府代表 | |
31 | 杨军丹 | 女 | 土家族 | 大专 | 1976.10 | 兴隆场镇社区 | 人大代表 村(居)民代表 |
|
32 | 续曲涛 | 男 | 苗族 | 本科 | 1985.11 | 潭溪镇人民政府 | 乡镇人民政府代表 | |
33 | 覃自军 | 男 | 土家族 | 高中 | 1969.10 | 潭溪镇潭溪社区 | 村(居)民代表 | |
34 | 杨兴爱 | 男 | 苗族 | 大学 | 1987.09 | 洗溪镇人民政府 | 乡镇人民政府代表 | |
35 | 张周权 | 男 | 苗族 | 大专 | 1975.09 | 小章乡人民政府 | 人大代表 乡镇人民政府代表 |
相关文档:
扫一扫在手机打开