2019年3月月报卡

2019年3月月报卡

来源: 作者: 发布时间:2019-04-25 字体大小:
 
生产总值和规模工业
   本月止
 
上年
同期
增减
%
地区生产总值(万元) 158712 119738 6.6
第一产业 8623 10116 2.8
第二产业 77261 65109 2
其中:工业 68871 57377 1.6
    建筑业 8603 7912 6.2
第三产业 72828 44513 12.8
规模工业总产值(现价,万元) 86402 101646 -15.00
其中:国有企业 2080 392 430.61
     股份制企业 84322 101254 -16.72
     其他经济类型企业
规模工业增加值(现价,万元) 22697 27323 1.20
规模工业销售值(现价,万元) 82402 97177 -15.20
规模工业产销率(%) 104.9 104.6 0.24
规模工业主要产品产量
铁合金((吨) 1990
 肥(吨)
电解锰((吨) 1990
耐火材料(吨)
软饮料(吨)
1
生产总值和规模工业
   本月止
 
上年
同期
增减
%
 酸(吨)
 锭(吨) 19616 24084 -18.55
发电量(万千瓦/小时) 2411 1311 83.96
供电量(万千瓦/小时) 5808 9859 -41.09
 粉(吨) 7874 9806 -19.70
企业个数(个) 20 26 减少6家
其中:亏损企业 11 9 增加2家
产品销售收入(万元) 80991 95473 -15.17
产品销售成本(万元) 77624 91996 -15.62
利润总额(万元) -2561 -1019 -151.28
亏损企业亏损额(万元) 2973 2740.0 8.51
利税总额(万元) 2009 2147 -6.46
规模以上工业企业能源消费
原煤(吨) 6691.0 8270 -19.09
焦炭(吨)
柴油(吨) 910 1256 -27.51
电力(万千瓦时) 10371 12778 -18.84
综合能源消费(吨标准煤) 18960 21788 -12.84
2
财政与金融
   本月止
 
上年
同期
增减
%
财政总收入 12900 12112 6.5
其中: 税收收入 6335 7991 -20.7
      税收收入比重 49.11 65.98
其中: 税务部门征收 6684 8373 -20.2
      财政部门征收 6216 3739 66.3
  1、县级预算收入 8210 7723 6.31
  2、上划中央收入 3786 3487 8.6
  3、上划省级收入 903 902 0.1
财政支出 83229 61659 35.0
 其中: 涉GDP八项支出 61625 45864 34.4
其中:一般公共服务支出 9456 5292 78.7
     教育支出 16580 10925 51.8
     卫生健康支出 6155 10498 -41.4
     社会保障和就业支出 17595 14627 20.3
金融机构存款余额 968060 898488 7.7
其中:住户存款 788905 732022 7.8
金融机构贷款余额 453919 415046 9.4
其中:短期贷款 204377 186269 9.7
     中长期贷款 249542 228737 9.1
3
城乡居民收入与支出
   本月止
 
上年
同期
增减
%
居民人均可支配收入 4343 3926 10.6
1、农村居民人均可支配收入 2556 2299 11.2
其中:工资性收入 1089 875 22.3
     经营净收入 351 629 -35.7
 财产和转移性净收入 1115 862 29.35
2、农村居民人均现金支出 2492 2158 12.7
其中: 现金消费支出 1800 1602 8.6
      生产经营现金费用支出 87 238 -60.8
3、城镇居民人均可支配收入 6983 6389 9.3
其中:工资性收入 3983 3173 27.9
     经营净收入 1285 2416 -47.8
财产和转移性净收入 1715 816 110.2
4、城镇居民人均现金支出 6436 5607 14.0
其中: 现金消费支出 3717 3680 1.5
   生产经营现金费用支出 1430 1094 25.2
4
固定资产投资及建筑业
指标 本月止
累计
上年
同期
增减
(%)
固定资产投资(万元)   19.0
其中:跨地区投资  
一、按经济类型分  
固有投资   10.2
非国有投资   29.6
民间投资   29.6
二、按产业分  
第一产业   不可比
第二产业   61.3
第三产业   -29.8
三、按隶属关系分  
中央项目投资  
地方项目投资   19.0
四、按投资方向分  
工业投资   62.1
民生投资   762.1
生态投资   212.0
基础设施   -58.4
产业投资   176.8
房地产开发投资   65.7
建筑业情况:  
建筑业总产值(万元)   14.4
房屋施工面积(万平方米) -12.9
5
社会消费品零售总额
   本月止
 
上年
同期
增减
%
社会消费品零售总额(万元) 43378.3 39971.6 8.5
    其中:限额以上 1145.1 1252.5 -8.6
          限额以下 42233.2 38719.1 9.1
一、按销售单位所在地分
1、城镇 33885.6 31212.1 8.6
2、乡村 9492.7 8759.5 8.4
二、按行业分
限额以上 1145.1 1252.5 -8.6
限额以下 42233.2 38719.1 9.1
1、批发业 1632.7 1549.7 5.4
限额以上 476.8 492.8 -3.2
限额以下 1155.9 1056.9 9.4
2、零售业 38607.7 35551.1 8.6
限额以上 387.2 499.7 -22.5
限额以下 38220.5 35051.4 9.0
3、住宿业 942.4 853.1 10.5
限额以上 185.7 162.7 14.1
限额以下 756.7 690.4 9.6
4、餐饮业 2195.5 2017.7 8.8
限额以上 95.4 97.3 -2.0
限额以下 2100.1 1920.4 9.4
6
农业农村经济
   本月止
 
上年
同期
增减
%
农林牧渔及服务业总产值(万元) 16837 18994 3.0
农业 3836 4447 2.3
林业 372 398 4.6
牧业 11560 12900 2.8
渔业 646 1086 5.9
农林牧渔服务业 424 163 8.7
农林牧渔及服务业增加值(万元) 8890 10094 3.0
农业 2378 2758 2.3
林业 287 306 4.6
牧业 5468 6103 2.7
渔业 490 824 5.9
农林牧渔服务业 267 103 8.5
农业主要产品产量
粮食总产量(吨)
油菜籽产量(吨)
牲猪出栏(万头) 4.1 4.2 -2.4
山羊出栏(万只) 0.9 0.94 -4.3
家禽出笼(万羽) 30.39 29.5 3.0
水产品产量(吨) 933 908 2.8
柑桔产量(万吨)
烤烟产量(吨)
7
州内各县市主要经济指标对比
                              单位:万元、元、%
GDP 增长 财政收入 增长 规模工业
增加值
增长
1500700 5.5 305284 21.9 147937 3.5
吉首市 460264 9.7 44985 10.0 64248 4.6
泸溪县 158712 6.6 12900 6.5 22697 1.2
凤凰县 198118 3.0 47861 87.9 1872 15.0
花垣县 139627 -4.9 14127 -40.1 9848 -9.3
保靖县 132365 7.5 14526 35.3 23380 4.2
古丈县 58870 4.4 11030 14.1 5447 8.6
永顺县 154386 3.5 26183 1.9 8252 4.5
龙山县 193863 5.0 22610 -11.7 12194 6.5
固定资
产投资
增长 城镇居民
人均可支配收入
增长 农村居民
人均可支配收入
增长
-3.2 6322 8.9 3202 11.0
吉首市 -16.5 7037 8.8 4537 10.6
泸溪县 19.0 6983 9.3 2556 11.2
凤凰县 11.2 6691 8.9 4368 10.7
花垣县 -1.5 6982 8.5 3252 10.5
保靖县 14.7 5599 9.2 3102 10.7
古丈县 21.3 5402 8.6 2782 12.1
永顺县 -3.3 5744 9.1 2936 11.4
龙山县 2.6 5521 8.7 2643 10.8
8
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印