2018年12月月报卡

2018年12月月报卡

来源: 作者: 发布时间:2019-01-23 字体大小:
生产总值和规模工业
   本月止
 
上年
同期
增减
%
地区生产总值(万元) 581453 564835 6.0
第一产业 83710 87319 3.7
第二产业 258237 266463 2.3
其中:工业 239051 247625 2.7
    建筑业 19995 19613 -3.6
第三产业 239506 211053 12.0
规模工业总产值(现价,万元) 393153 447989 -12.20
其中:国有企业 2616 3130 -16.40
     股份制企业 390537 444859 -12.20
     其他经济类型企业
规模工业增加值(现价,万元) 105210 129535 0.5
规模工业销售值(现价,万元) 387548 531287 -27.10
规模工业产销率(%) 98.6 118.6 -20.00
规模工业主要产品产量
铁合金((吨) 2346 81724 -97.10
 肥(吨)
电解锰((吨) 2346 81724 -97.10
耐火材料(吨)
软饮料(吨) 444
1
生产总值和规模工业
   本月止
 
上年
同期
增减
%
 酸(吨)
 锭(吨) 88214 91780 -3.90
发电量(万千瓦/小时) 8688 9652 -9.99
供电量(万千瓦/小时) 29859 35947 -3.90
 粉(吨) 34296 40386 -3.90
企业个数(个) 26 38 减少12家
其中:亏损企业 10 6 增加4家
产品销售收入(万元) 400127 453569 -11.80
产品销售成本(万元) 377221 427952 -11.9
利润总额(万元) -2061 3992 -151.60
亏损企业亏损额(万元) 10511 1860.3 465.00
利税总额(万元) 6689 15665 -57.30
规模以上工业企业能源消费
原煤(吨) 28148.0 28530 -1.34
焦炭(吨)
柴油(吨) 4256 5052 -15.76
电力(万千瓦时) 51517 79055 -34.83
综合能源消费(吨标准煤) 123962 125073 -0.89
2
财政与金融
   本月止
 
上年
同期
增减
%
财政总收入 58565 52215 12.2
其中: 税收收入 49153 39823 23.4
      税收收入比重 83.93 76.27
其中: 税务部门征收 50873 41515 22.5
      财政部门征收 7692 10700 -28.1
  1、县级预算收入 30519 32102 -4.9
  2、上划中央收入 22472 15605 44.0
  3、上划省级收入 5574 4508 23.7
财政支出 332385 267518 20.5
 其中: 涉GDP八项支出 195512 174333 12.2
其中:一般公共服务支出 28078 26014 7.9
     教育支出 55455 50985 8.8
     医疗卫生与计划生育支出 37007 26047 42.1
     社会保障和就业支出 41508 36494 13.7
金融机构存款余额 928374 850267 9.2
其中:城镇居民储蓄存款余额 729603 660232 10.5
金融机构贷款余额 449782 405159 11.0
其中:短期贷款 204703 177536 15.3
     中长期贷款 245079 227223 7.9
3
城乡居民收入与支出
   本月止
 
上年
同期
增减
%
居民人均可支配收入 14422 13087 10.2
1、农村居民人均可支配收入 8360 7518 11.2
其中:工资性收入 2677 2364 13.2
     经营净收入 2031 2253 -9.9
 财产和转移性净收入 3653 3039 20.19
2、农村居民人均现金支出 7708 7266 6.1
其中: 现金消费支出 5851 5311 10.2
      生产经营现金费用支出 898 1093 -17.8
3、城镇居民人均可支配收入 23435 21461 9.2
其中:工资性收入 12347 9404 31.3
     经营净收入 6069 5474 10.9
财产和转移性净收入 5019 6583 -23.8
4、城镇居民人均现金支出 18011 15156 18.8
其中: 现金消费支出 12358 11020 12.1
   生产经营现金费用支出 2870 2432 18.0
4
固定资产投资及建筑业
指标 本月止
累计
上年
同期
增减
(%)
固定资产投资(万元)   10.7
其中:跨地区投资   330.2
一、按经济类型分    
固有投资   -10.1
非国有投资   53.9
民间投资   53.9
二、按产业分    
第一产业    
第二产业   349.3
第三产业   -39.8
三、按隶属关系分    
中央项目投资    
地方项目投资   10.7
四、按投资方向分    
工业投资   298.8
民生投资   -91.9
生态投资   131.0
基础设施   -9.4
产业投资   98.2
房地产开发投资   -43.3
建筑业情况:    
建筑业总产值(万元)   -21
房屋施工面积(万平方米) -52
5
社会消费品零售总额
   本月止
 
上年
同期
增减
%
社会消费品零售总额(万元) 170703.1 155477.2 9.8
    其中:限额以上 3127.4 3820.2 -18.1
          限额以下 167575.7 151657.0 10.5
一、按销售单位所在地分
1、城镇 132187.4 120239.6 9.9
2、乡村 38515.7 35237.6 9.3
二、按行业分
限额以上 3127.4 3820.2 -18.1
限额以下 167575.7 151657.0 10.5
1、批发业 7382.2 7303.8 1.1
限额以上 1689.0 2151.8 -21.5
限额以下 5693.2 5152.0 10.5
2、零售业 145582.5 131953.6 10.3
限额以上 679.3 803.7 -15.5
限额以下 144903.2 131149.9 10.5
3、住宿业 4024.8 3780.6 6.5
限额以上 327.9 422.2 -22.3
限额以下 3696.9 3358.4 10.1
4、餐饮业 13713.6 12439.2 10.2
限额以上 431.2 442.5 -2.6
限额以下 13282.4 11996.7 10.7
6
农业农村经济
   本月止
 
上年
同期
增减
%
农林牧渔及服务业总产值(万元) 144519 137855 3.8
农业 95548 91253 3.8
林业 5878 5609 8.3
牧业 38591 36824 3.3
渔业 2420 2309 1
农林牧渔服务业 2082 1860 9.1
农林牧渔及服务业增加值(万元) 84939 81025 3.8
农业 59791 57103 3.8
林业 4547 4339 8.3
牧业 17538 16735 3.3
渔业 1834 1750 1
农林牧渔服务业 1229 1098 9.1
农业主要产品产量
粮食总产量(吨) 69079 63668 8.5
油菜籽产量(吨) 11179 10256 9
牲猪出栏(万头) 12.34 12.37 -0.24
山羊出栏(万只) 3.77 3.78 -0.26
家禽出笼(万羽) 71.95 71.79 0.22
水产品产量(吨) 3704 3595 3.03
柑桔产量(万吨) 18.25 17.99 1.44
烤烟产量(吨) 799 855 -6.57
7
州内各县市主要经济指标对比
    单位:万元、元、%
GDP 增长 财政收入 增长 规模工业
增加值
增长
6050540 6.0 1200747 11.5 3.0
吉首市 1676245 10.1 150937 15.8 16.8
泸溪县 581453 6.0 58565 12.2 0.5
凤凰县 810267 3.8 125775 4.3 -13.2
花垣县 622079 -5.0 72298 -40.5 -15.2
保靖县 565981 6.7 51492 18.4 3.0
古丈县 257473 3.1 36356 11.2 1.0
永顺县 693506 6.2 75831 16.0 -6.8
龙山县 837225 6.4 91179 12.4 8.0
固定资
产投资
增长 城镇居民
人均可支配收入
增长 农村居民
人均可支配收入
增长
7.3 24728 8.8 9183 11.0
吉首市 10.5 30279 8.6 10760 10.7
泸溪县 10.7 23435 9.2 8360 11.2
凤凰县 13.1 24697 8.8 10130 10.8
花垣县 15.0 24506 8.5 8693 10.6
保靖县 22.9 22120 9.2 9611 11.0
古丈县 -35.0 21334 9.1 7847 13.2
永顺县 -5.1 21698 9.3 8043 12.2
龙山县 8.0 21939 9.4 9412 10.8
8
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印