2017年12月月报卡

2017年12月月报卡

来源:泸溪县统计局 作者:泸溪县统计局 发布时间:2018-01-24 字体大小:

生产总值和规模工业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
地区生产总值(万元) 564835 538277  3.6 
第一产业 87319  81762  3.5 
第二产业 266463 260055  1.7 
其中:工业 247625 244019  1.1 
     建筑业 19613  16775  10.1 
第三产业 211053 196460  6.4 
       
规模工业总产值(现价,万元) 446772  372983  19.8 
其中:国有企业 3130  2453  27.6 
      股份制企业 443642  370529  19.7 
      其他经济类型企业      
规模工业增加值(现价,万元) 128843  107066  1.0 
规模工业销售值(现价,万元) 530076  374238  41.6 
规模工业产销率(%) 119  100  18.3 
规模工业主要产品产量      
铁合金((吨) 83074  86981  -4.0 
  肥(吨)   3830   
电解锰((吨) 83074  86981  -4.0 
耐火材料(吨)   4064   
软饮料(吨) 444  12826  -97.0 
       
1

 

生产总值和规模工业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
  酸(吨)   68007   
  锭(吨) 3278  3485  -6.0 
发电量(万千瓦/小时) 9651  8008  20.5 
供电量(万千瓦/小时) 35947  31415  14.4 
  粉(吨) 40386  32362  24.8 
企业个数(个) 38  43  减少5家
其中:亏损企业 6  5  增加1家
产品销售收入(万元) 447480  379274  18.0 
产品销售成本(万元) 423698  353936  19.7 
利润总额(万元) 3970  7548  -47.4 
亏损企业亏损额(万元) 1860  2002  -7.1 
利税总额(万元) 15667  16137  -2.9 
规模以上工业企业能源消费      
原煤(吨) 28530  33148  -13.9 
焦炭(吨) 0  0  不可比
柴油(吨) 5052  4573  10.5 
电力(万千瓦时) 79055  85194  -7.2 
综合能源消费(吨标准煤) 125073  136275  -8.2 
       
       
       
2

财政与金融
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
财政总收入 52215  46522  12.2 
其中: 税收收入 39823  30912  28.8 
       税收收入比重 76  66   
其中: 国税部门征收 26317  16376  60.7 
       地税部门征收 15198  15632  -2.8 
       财政部门征收 10700  14514  -26.3 
   1、县级预算收入 32102  34208  -6.2 
   2、上划中央收入 15605  9246  68.8 
   3、上划省级收入 4508  3068  46.9 
财政支出 266817  251929  5.9 
 其中: 涉GDP八项支出 174453  159791  9.2 
其中:一般公共服务支出 26014  19392  34.2 
      教育支出 50985  46734  -79.1 
      医疗卫生与计划生育支出 26047  28833  -9.7 
      社会保障和就业支出 36100  36270  -0.5 
金融机构存款余额 850267  784217  8.4 
其中:城镇居民储蓄存款余额 660232  561742  17.5 
金融机构贷款余额 405159  329113  23.1 
其中:短期贷款 177536  161700  9.8 
      中长期贷款 227223  165722  37.1 
       
3

城乡居民收入与支出
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
居民人均可支配收入 13087  11748  11.4 
       
1、农村居民人均可支配收入 7518  6724  11.8 
       
其中:工资性收入 2364  2057  14.9 
      经营净收入 2253  1896  18.9 
       
2、农村居民人均现金支出 7266  6653  9.2 
其中: 现金消费支出 5311  4648  14.2 
       生产经营现金费用支出 1093  989  10.5 
       
3、城镇居民人均可支配收入 21461  19581  9.6 
其中:工资性收入 9404  8423  11.6 
      经营净收入 5475  4982  9.9 
       
4、城镇居民人均现金支出 15156  14516  4.4 
其中: 现金消费支出 11020  10391  6.1 
    生产经营现金费用支出 2432  2059  18.1 
       
       
       
4

固定资产投资及建筑业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
固定资产投资(万元) 319270  275443  15.6 
其中:跨地区投资 6891  5220  32.1 
一、按经济类型分      
国有投资 199611  169478  17.8 
非国有投资 112768  100745  11.9 
民间投资 112768  100745  11.9 
二、按产业分      
第一产业 8764  0  不可比
第二产业 48251  60517  -20.3 
第三产业 255364  209706  21.8 
三、按投资方向分      
工业投资 48251  60517  -20.3 
民生投资 73756  56460  30.6 
生态投资 22918  20268  13.1 
基础设施 148147  87953  68.4 
技改投资 28447  60975  -53.3 
房地产开发投资 17470  9225  89.4 
建筑业情况:      
建筑业总产值(万元) 3.3  2.3  43.2 
房屋施工面积(万平方米) 25.9  16.0  61.9 
       
5

社会消费品零售总额
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
社会消费品零售总额(万元) 155477  140196  10.9 
     其中:限额以上 4439  3944  12.6 
           限额以下 151038  136252  10.9 
一、按销售单位所在地分      
1、城镇 120240  108331  11.0 
2、乡村 35238  31865  10.6 
二、按行业分      
限额以上 4439  3944  12.6 
限额以下 151038  136252  10.9 
1、批发业 7304  6017  21.4 
限额以上 2152  1383  55.6 
限额以下 5152  4634  11.2 
2、零售业 131954  119426  10.5 
限额以上 804  956  -15.9 
限额以下 131150  118470  10.7 
3、住宿业 3781  3585  5.4 
限额以上 422  563  -25.0 
限额以下 3358  3022  11.1 
4、餐饮业 12439  11168  11.4 
限额以上 1061  1042  1.9 
限额以下 11378  10127  12.4 
6

农业农村经济
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
农林牧渔及服务业总产值(万元) 148857  139167  3.6 
农业 100616  94755  6.2 
林业 4502  4457  1.0 
牧业 40756  37123  9.8 
渔业 2205  2120  4.0 
农林牧渔服务业 778  712  9.2 
农林牧渔及服务业增加值(万元) 87825  82225  3.5 
农业 62835  59099  6.2 
林业 3465  3431  1.0 
牧业 19344  17621  9.8 
渔业 1675  1611  4.0 
农林牧渔服务业 506  463  9.2 
农业主要产品产量      
粮食总产量(吨) 74327  73425  1.2 
油菜籽产量(吨) 12452  12148  2.5 
牲猪出栏(万头) 13  14  -5.1 
山羊出栏(万只) 3  3  1.2 
家禽出笼(万羽) 86  89  -3.0 
水产品产量(吨) 2573  2547  1.0 
柑桔产量(万吨) 191716  189899  1.0 
烤烟产量(吨) 875  1070  -18.2 
7

州内各县市主要经济指标对比
        单位:万元、元、%
  GDP 增长 财政收入 增长 规模工业
增加值
增长
  5826426  7.6  1076430  22.3  911895  6.5 
吉首市 1535186  10.1  130399  18.3  300097  11.1 
泸溪县 564835  3.6  52215  12.2  128843  1.0 
凤凰县 810458  6.3  120552  20.1  32831  -28.6 
花垣县 680667  10.4  121502  53.5  177524  14.5 
保靖县 522543  8.0  43473  2.1  127747  11.3 
古丈县 252697  4.0  32710  6.2  34098  -3.0 
永顺县 658999  5.8  64776  22.6  53326  1.1 
龙山县 800781  8.5  81155  15.2  57431  13.6 
             
  固定资
产投资
增长 城镇居民
人均可支配收入
增长 农村居民
人均可支配收入
增长
  4667312  12.0  22728  9.2  8273  11.6 
吉首市 1547497  27.0  27881  9.2  9720  11.1 
泸溪县 319270  15.6  21461  9.6  7518  11.8 
凤凰县 713260  21.0  22698  9.5  9142  11.3 
花垣县 332072  23.8  22586  9.7  7859  11.4 
保靖县 263986  -28.6  20256  9.5  8658  11.4 
古丈县 323480  2.1  19555  9.0  6932  15.9 
永顺县 501619  -14.8  19852  9.1  7168  14.0 
龙山县 666128  7.4  20054  9.6  8494  11.3 
8

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印