2017年11月月报卡

2017年11月月报卡

来源:泸溪县统计局 作者:泸溪县统计局 发布时间:2017-12-26 字体大小:

生产总值和规模工业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
地区生产总值(万元) 541330 492900  5.4 
第一产业 76435 68898  3.4 
第二产业 260980 243903  4.0
其中:工业 238016 224778  3.3
     建筑业 23709 19807  12.2
第三产业 203915 180098  8.2
       
规模工业总产值(现价,万元) 410082 336210  22.0 
其中:国有企业 3040 2325  26.6 
      股份制企业 407042 333884  21.9 
      其他经济类型企业      
规模工业增加值(现价,万元) 118237 96486  2.1 
规模工业销售值(现价,万元) 410082 336210  22.0 
规模工业产销率(%) 97.93 100  -2.3 
规模工业主要产品产量      
铁合金((吨) 81820 84624  -3.0 
  肥(吨)   3830   
电解锰((吨) 81820 84624  -3.0 
耐火材料(吨)   4064   
软饮料(吨) 444 12826  -97.0 
       
1

生产总值和规模工业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
  酸(吨)   68007   
  锭(吨) 82437 86372  -5.0 
发电量(万千瓦/小时) 9385 7565  24.1 
供电量(万千瓦/小时) 32585 27734 17.5 
  粉(吨) 36611 32362  13.1 
企业个数(个) 38 43  减少5家
其中:亏损企业 5 8  减少3家
产品销售收入(万元) 396979.1 341883  16.1 
产品销售成本(万元) 376241 321607  17.0 
利润总额(万元) 3414.7 4919  -30.6 
亏损企业亏损额(万元) 2254.1 2911  -22.6 
利税总额(万元) 11468.2 12729  -9.9 
规模以上工业企业能源消费      
原煤(吨) 26283.83 29537  -11.0 
焦炭(吨) 0 0  不可比
柴油(吨) 4528.49 4030  12.4 
电力(万千瓦时) 73640.7 78311  -6.0 
综合能源消费(吨标准煤) 116044.98 124195  -6.6 
       
       
       
2

财政与金融
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
财政总收入 43913 34171  28.5 
其中: 税收收入 33560 21032  59.6 
       税收收入比重 76.42 62   
其中: 国税部门征收 21934 12231  79.3 
       地税部门征收 13016 9672  34.6 
       财政部门征收 8963 12268  -26.9 
   1、县级预算收入 27087 25060  8.1 
   2、上划中央收入 13023 6751  93.0 
   3、上划省级收入 3794 2360  60.8 
财政支出 214376 203101  5.6 
 其中: 涉GDP八项支出 163943 134007  22.3 
其中:一般公共服务支出 18243 14185  28.6 
      教育支出 46785 37980  23.2 
      医疗卫生与计划生育支出 31947 26494  20.6 
      社会保障和就业支出 33180 32091  3.4 
金融机构存款余额 829737 783452  5.9 
其中:城镇居民储蓄存款余额 643954 556287  15.8 
金融机构贷款余额 396696 324492  22.3 
其中:短期贷款 176875 163134  8.4 
      中长期贷款 218930 158690  38.0 
       
3

城乡居民收入与支出
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
居民人均可支配收入      
       
1、农村居民人均可支配收入      
       
其中:工资性收入      
      经营净收入      
       
2、农村居民人均现金支出      
其中: 现金消费支出      
       生产经营现金费用支出      
       
3、城镇居民人均可支配收入      
其中:工资性收入      
      经营净收入      
       
4、城镇居民人均现金支出      
其中: 现金消费支出      
    生产经营现金费用支出      
       
       
       
4

固定资产投资及建筑业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
固定资产投资(万元) 296682 256473  15.7 
其中:跨地区投资 1325 1345  0.0 
一、按经济类型分      
国有投资 189169 158548  19.3 
非国有投资 107513 97925  9.8 
民间投资 107513 97925  9.8 
二、按产业分      
第一产业 8764 0  不可比
第二产业 45876 59697  -23.2 
第三产业 242042 196776  23.0 
三、按投资方向分      
工业投资 45876 59697  -23.2 
民生投资 73286 88162  -16.9 
生态投资 21353 20268  5.4 
基础设施 136425 85013  60.5 
技改投资 28447 60625  -53.1 
房地产开发投资 15890 7225  119.9 
建筑业情况:      
建筑业总产值(万元) 2.7 2  80.0 
房屋施工面积(万平方米) 25.7 16  62.7 
       
5

社会消费品零售总额
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
社会消费品零售总额(万元) 136352 122800  11.0 
     其中:限额以上 4088.6 3439  18.9 
           限额以下 132263.4 119362  10.8 
一、按销售单位所在地分      
1、城镇 105612.7 94952  11.2 
2、乡村 30739.3 27849  10.4 
二、按行业分      
限额以上 4088.6 3439  18.9 
限额以下 132263.4 119362  10.8 
1、批发业 6518.3 5294  23.1 
限额以上 1994.9 1227  62.6 
限额以下 4523.4 4068  11.2 
2、零售业 115576.6 104598  10.5 
限额以上 711.5 786  -9.5 
限额以下 114865.1 103812  10.6 
3、住宿业 3262.9 3076  6.1 
限额以上 394.7 496  -20.4 
限额以下 2868.2 2580  11.2 
4、餐饮业 10994.2 9833  11.8 
限额以上 987.5 931  6.1 
限额以下 10006.7 8902  12.4 
6

农业农村经济
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
农林牧渔及服务业总产值(万元) 131340 127534  3.4 
农业 84575 81306  4.0 
林业 2546 2433  4.6 
牧业 40199 39908  0.7 
渔业 3228 3160  2.2 
农林牧渔服务业 792 727  9.0 
农林牧渔及服务业增加值(万元) 76896 74369  3.4 
农业 52815 50774  4.0 
林业 1963 1876  4.6 
牧业 19199 19060  0.7 
渔业 2458 2406  2.2 
农林牧渔服务业 461 423  9.0 
农业主要产品产量      
粮食总产量(吨) 74326 73425  1.2 
油菜籽产量(吨) 12452 12148  2.5 
牲猪出栏(万头) 13.33 14  -5.1 
山羊出栏(万只) 2.57 3  1.2 
家禽出笼(万羽) 86.38 89  -3.0 
水产品产量(吨) 2573 2547  1.0 
柑桔产量(万吨) 185224 188045  -1.5 
烤烟产量(吨) 875 1070  -17.3 
7

州内各县市主要经济指标对比
        单位:万元、元、%    
  GDP 增长 财政收入 增长 规模工业
增加值
增长
  5397485 7.5 907130 29.1  777918 6.3 
吉首市 1410746 9.6 116928 31.9  224017 12.3 
泸溪县 541330 5.4 43913 28.5  118237 3.6 
凤凰县 762875 6.5 91286 25.5  33313 -17.9 
花垣县 625403 9.8 109409 67.6  161811 13.5 
保靖县 475658 3.5 33729 5.8  112042 3.0 
古丈县 238923 4.9 27288 -2.2  30515 -1.3 
永顺县 607945 6.3 46922 3.9  45892 1.0 
龙山县 714621 7.4 65989 17.0  52092 12.5 
             
  固定资
产投资
增长 城镇居民
人均可支配收入
增长 农村居民
人均可支配收入
增长
  3665320 11.2         
吉首市 1280786 20.3         
泸溪县 296682 15.7         
凤凰县 569857 24.2         
花垣县 292912 30.3         
保靖县 134210 -30.5         
古丈县 243850 1.6         
永顺县 340415 -11.6         
龙山县 506608 6.9         
8

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印