2017年10月月报卡

2017年10月月报卡

来源:泸溪县统计局 作者:泸溪县统计局 发布时间:2017-12-04 字体大小:

 

生产总值和规模工业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
地区生产总值(万元) 507395 461143  5.2 
第一产业 67536 60876  3.4
第二产业 254137 237229  2.9
其中:工业 230137 217235  2.1
     建筑业 24720 20652  12.2
第三产业 185722 163038  9.2
       
规模工业总产值(现价,万元) 372637 299258  24.5 
其中:国有企业 2892 2088  38.5 
      股份制企业 369745 297170  24.4 
      其他经济类型企业      
规模工业增加值(现价,万元) 107394 85897  2.1 
规模工业销售值(现价,万元) 366952 299768  22.4 
规模工业产销率(%) 98.47 100  -1.7 
规模工业主要产品产量      
铁合金((吨) 80657 76564  5.0 
  肥(吨)   2788   
电解锰((吨) 80657 76564  5.0 
耐火材料(吨)   3470   
软饮料(吨) 444 11556  -96.0 
       
1

生产总值和规模工业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
  酸(吨)   68007  -100.0 
  锭(吨) 73166  77195  -5.0 
发电量(万千瓦/小时) 8921  6883  29.6 
供电量(万千瓦/小时) 24234  28855  -16.0 
  粉(吨) 32997  26740  23.4 
企业个数(个) 38  43  减少5家
其中:亏损企业 5  7  减少2家
产品销售收入(万元) 360252  302626  19.0 
产品销售成本(万元) 342137  285407  19.9 
利润总额(万元) 2239  3433  -34.8 
亏损企业亏损额(万元) 2498  3145  -20.6 
利税总额(万元) 11290  9751  15.8 
规模以上工业企业能源消费      
原煤(吨) 22542  26032  -13.4 
焦炭(吨) 0  0  不可比
柴油(吨) 4098  3703  10.7 
电力(万千瓦时) 67861  71220  -4.7 
综合能源消费(吨标准煤) 105627  112485  -6.1 
       
       
       
2

财政与金融
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
财政总收入 40004 31333 27.7 
其中: 税收收入 30154 18950 59.1 
       税收收入比重 75.38 60.48  
其中: 国税部门征收 19080 10659 79.0 
       地税部门征收 12270 9021 36.0 
       财政部门征收 8654 11653 -25.7 
   1、县级预算收入 25142 23373 7.6 
   2、上划中央收入 11457 5835 96.4 
   3、上划省级收入 3405 2125 60.2 
财政支出 197327 179326 10.0 
 其中: 涉GDP八项支出 153589 119048 29.0 
其中:一般公共服务支出 16463 12722 29.4 
      教育支出 44122 33258 32.7 
      医疗卫生与计划生育支出 30162 24801 21.6 
      社会保障和就业支出 30574 27595 10.8 
金融机构存款余额 843815 781436 8.0 
其中:城镇居民储蓄存款余额 642219 555523 15.6 
金融机构贷款余额 393157 317619 23.8 
其中:短期贷款 182147 163377 11.5 
      中长期贷款 210070 151433 38.7 
       
3

城乡居民收入与支出
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
居民人均可支配收入      
       
1、农村居民人均可支配收入      
       
其中:工资性收入      
      经营净收入      
       
2、农村居民人均现金支出      
其中: 现金消费支出      
       生产经营现金费用支出      
       
3、城镇居民人均可支配收入      
其中:工资性收入      
      经营净收入      
       
4、城镇居民人均现金支出      
其中: 现金消费支出      
    生产经营现金费用支出      
       
       
       
4

固定资产投资及建筑业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
固定资产投资(万元) 272985  233715  16.8 
其中:跨地区投资 1325  1345  -1.5 
一、按经济类型分      
国有投资 172647  141840  21.7 
非国有投资 100338  91875  9.2 
民间投资 100338  91875  9.2 
二、按产业分      
第一产业 8764  0  不可比 
第二产业 42717  58187  -26.6 
第三产业 221504  175528  26.2 
三、按投资方向分      
工业投资 42717  58187  -26.6 
民生投资 71937  76264  -5.7 
生态投资 18735  20268  -7.6 
基础设施 120082  78753  52.5 
技改投资 27477  59115  -53.5 
房地产开发投资 13040  5225  149.6 
建筑业情况:      
建筑业总产值(万元) 2.7  1.5  80.0 
房屋施工面积(万平方米) 25.7  15.8  62.7 
       
5

社会消费品零售总额
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
社会消费品零售总额(万元) 119254  107573  10.9 
     其中:限额以上 3707  3059  21.2 
           限额以下 115548  104514  10.6 
一、按销售单位所在地分      
1、城镇 92310  83118  11.1 
2、乡村 26944  24455  10.2 
二、按行业分      
限额以上 3707  3059  21.2 
限额以下 115548  104514  10.6 
1、批发业 5827  4676  24.6 
限额以上 1850  1098  68.5 
限额以下 3977  3578  11.2 
2、零售业 101306  91925  10.2 
限额以上 612  694  -11.9 
限额以下 100694  91231  10.4 
3、住宿业 2820  2651  6.4 
限额以上 355  431  -17.7 
限额以下 2465  2220  11.1 
4、餐饮业 9301.2  8321.3  11.8 
限额以上 890.3  835.7  6.5 
限额以下 8411  7486  12.4 
6

农业农村经济
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
农林牧渔及服务业总产值(万元) 116072  112248  3.4 
农业 74720  72292  3.4 
林业 2250  2176  3.4 
牧业 35526  34357  3.4 
渔业 2854  2760  3.4 
农林牧渔服务业 722  663  8.9 
农林牧渔及服务业增加值(万元) 67956  65721  3.4 
农业 46661  45146  3.4 
林业 1735  1678  3.4 
牧业 16967  16409  3.4 
渔业 2173  2102  3.4 
农林牧渔服务业 420  386  8.8 
农业主要产品产量      
粮食总产量(吨) 74326  73425  1.2 
油菜籽产量(吨) 12452  12148  2.5 
牲猪出栏(万头) 10  11  -5.0 
山羊出栏(万只) 2  2  1.4 
家禽出笼(万羽) 56  58  -2.8 
水产品产量(吨) 1802  1775  1.5 
柑桔产量(万吨) 185224  188045  -1.5 
烤烟产量(吨) 875  1058  -17.3 
7

州内各县市主要经济指标对比
        单位:万元、元、%
  GDP 增长 财政收入 增长 规模工业
增加值
增长
  4857849 7.6  816807  29.8  697466 6.2 
吉首市 1275065 9.7  99346  23.8  203090 12.2 
泸溪县 507395 5.2  40004  27.7  107394 2.1 
凤凰县 669580 7.0  83411  35.8  32255 -24.9 
花垣县 560294 9.6  97545  70.9  144899 13.1 
保靖县 444145 5.7  30498  3.8  94398 7.5 
古丈县 221022 5.0  25478  2.9  26929 -1.7 
永顺县 532429 6.2  43728  5.9  41045 0.1 
龙山县 640657 7.0  60905  21.2  47456 12.1 
             
  固定资
产投资
增长 城镇居民
人均可支配收入
增长 农村居民
人均可支配收入
增长
  3118650 12.7         
吉首市 1104788 25.4         
泸溪县 272985 16.8         
凤凰县 437433 25.0         
花垣县 239815 26.0         
保靖县 115604 -20.9         
古丈县 205315 -7.0         
永顺县 294642 -5.4         
龙山县 448068 3.5         

                                                      8

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印