2017年9月月报卡

2017年9月月报卡

来源:泸溪县统计局 作者:泸溪县统计局 发布时间:2017-11-08 字体大小:

 

生产总值和规模工业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
地区生产总值(万元) 469679 431348  5.0 
第一产业 54536 54583  3.1 
第二产业 248379 230238  2.9 
其中:工业 223323 209357  2.0 
     建筑业 25755 21516  12.2 
第三产业 166764 146527  9.3 
       
规模工业总产值(现价,万元) 331107 271077  22.1 
其中:国有企业 2586 1981  30.5 
      股份制企业 328521 269095  22.1 
      其他经济类型企业      
规模工业增加值(现价,万元) 95351 77912  0.3 
规模工业销售值(现价,万元) 326808 271470  20.4 
规模工业产销率(%) 98.7 100  -1.5 
规模工业主要产品产量      
铁合金((吨) 75443 71326  6.0 
  肥(吨)   2123   
电解锰((吨) 75443 71326  6.0 
耐火材料(吨)   2808   
软饮料(吨) 444 9654  -95.0 
       

1

生产总值和规模工业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
  酸(吨)   68007   
  锭(吨) 64532 69256  -7.0 
发电量(万千瓦/小时) 3104 3047  1.9 
供电量(万千瓦/小时) 25184 21266  18.4 
  粉(吨) 29217 25106  16.4 
企业个数(个) 38 43  减少5家
其中:亏损企业 5 8  减少3家
产品销售收入(万元) 319026.1 271670  17.4 
产品销售成本(万元) 302220.5 256188  18.0 
利润总额(万元) 2687.3 3216  -16.4 
亏损企业亏损额(万元) 2385.2 2787  -14.4 
利税总额(万元) 9592 8542  12.3 
规模以上工业企业能源消费      
原煤(吨) 17743 17878  -0.8 
焦炭(吨) 0 0  不可比
柴油(吨) 3176.23 3057  3.9 
电力(万千瓦时) 50907.97 52709  -3.4 
综合能源消费(吨标准煤) 79991.23 82834  -3.4 
       
       
       
2
财政与金融
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
财政总收入 36419 28008  30.0 
其中: 税收收入 27048 16861  60.4 
       税收收入比重 74.27 60  14.1 
其中: 国税部门征收 16609 8907  86.5 
       地税部门征收 11503 8603  33.7 
       财政部门征收 8307 10486  -20.9 
   1、县级预算收入 23328 21323  9.4 
   2、上划中央收入 10026 4807  108.6 
   3、上划省级收入 3065 1878  63.2 
财政支出 185237 163446  13.3 
 其中: 涉GDP八项支出 144568 110837  30.4 
其中:一般公共服务支出 14925 11612  28.5 
      教育支出 40813 30801  32.5 
      医疗卫生与计划生育支出 28027 23031  21.7 
      社会保障和就业支出 29398 26712  10.1 
金融机构存款余额 882081 779424  13.2 
其中:城镇居民储蓄存款余额 649414 557748  16.4 
金融机构贷款余额 394532 316309  24.7 
其中:短期贷款 188888 160228  17.9 
      中长期贷款 204330 152851  33.7 
       
3
城乡居民收入与支出
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
居民人均可支配收入 10142 9141  11.0 
       
1、农村居民人均可支配收入 5647 5042  12.0 
       
其中:工资性收入 1984 1804  10.0 
      经营净收入 1240 1153  7.5 
       
2、农村居民人均现金支出 5428 5166  5.1 
其中: 现金消费支出 3572 3506  1.9 
       生产经营现金费用支出 1185 946  25.3 
       
3、城镇居民人均可支配收入 17025 15619  9.0 
其中:工资性收入 6783 6393  6.1 
      经营净收入 4574 4303  6.3 
       
4、城镇居民人均现金支出 9749 9571  1.9 
其中: 现金消费支出 7868 7125  10.4 
    生产经营现金费用支出 1212 1200  1.0 
       
       
       
4
固定资产投资及建筑业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
固定资产投资(万元) 241147 208540  15.7 
其中:跨地区投资 1325 1345  -1.5 
一、按经济类型分      
国有投资 151074 125580  20.3 
非国有投资 88748 81615  8.7 
民间投资 88748 81615  8.7 
二、按产业分      
第一产业 8764 0  不可比
第二产业 34252 53297  -35.7 
第三产业 196806 153898  27.9 
三、按投资方向分      
工业投资 28766 53297  -46.0 
民生投资 73392 65864  11.4 
生态投资 15940 19518  -18.3 
基础设施 99449 70893  40.3 
技改投资 27477 54625  -49.7 
房地产开发投资 7520 3215  133.9 
建筑业情况:      
建筑业总产值(万元) 2.7 2  80.0 
房屋施工面积(万平方米) 25.7 16  62.7 
       
5
社会消费品零售总额
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
社会消费品零售总额(万元) 103494  93384  10.8 
     其中:限额以上 3363  2713  24.0 
           限额以下 100130  90671  10.4 
一、按销售单位所在地分      
1、城镇 79968  72025  11.0 
2、乡村 23526  21359  10.1 
二、按行业分      
限额以上 3363  2713  24.0 
限额以下 100130  90671  10.4 
1、批发业 5195  4112  26.3 
限额以上 1711  977  75.2 
限额以下 3484  3136  11.1 
2、零售业 88165  80090  10.1 
限额以上 536  608  -11.8 
限额以下 87629  79482  10.2 
3、住宿业 2398  2269  5.7 
限额以上 307  384  -20.0 
限额以下 2091  1885  10.9 
4、餐饮业 7736  6913  11.9 
限额以上 809  744  8.7 
限额以下 6927  6168  12.3 
6
农业农村经济
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
农林牧渔及服务业总产值(万元) 93796  94249  3.2 
农业 60379  57942  4.5 
林业 1818  1975  4.6 
牧业 28709  31668  0.7 
渔业 2307  2130  2.2 
农林牧渔服务业 584  535  9.2 
农林牧渔及服务业增加值(万元) 54914  54929  3.1 
农业 37705  36357  4.0 
林业 1403  1523  4.6 
牧业 13671  15080  0.7 
渔业 1756  1622  2.2 
农林牧渔服务业 378  346  9.2 
农业主要产品产量      
粮食总产量(吨) 74326  73425  1.2 
油菜籽产量(吨) 12452  12148  2.5 
牲猪出栏(万头) 10  11  -5.0 
山羊出栏(万只) 2  2  1.4 
家禽出笼(万羽) 56  58  -2.8 
水产品产量(吨) 1802  1775  1.5 
柑桔产量(万吨) 185224  188045  0.5 
烤烟产量(吨) 875  1058  -17.3 
7
州内各县市主要经济指标对比
        单位:万元、元、%
  GDP 增长 财政收入 增长 规模工业
增加值
增长
  4280459 7.6 727781 28.1 623156 6.2 
吉首市 1105669 9.6 89836 22.1 184351 11.1 
泸溪县 469679 5 36419 30 95351 0.3 
凤凰县 597302 7.2 76104 36 31160 -18.0 
花垣县 480070 9.5 85310 67.8 128173 13.0 
保靖县 401437 7.1 27638 2.9 81136 10.3 
古丈县 196305 5.6 23273 1.3 23918 0.1 
永顺县 457907 6.5 39421 3.3 36651 2.4 
龙山县 559957 7.2 54611 17.2 42418 10.6 
             
  固定资
产投资
增长 城镇居民
人均可支配收入
增长 农村居民
人均可支配收入
增长
  2903076 12.5 17014 9.1 5719 11.9 
吉首市 986151 23.9 20447 9.1 7510 11.1 
泸溪县 241147 15.7 17025 9 5647 12.0 
凤凰县 357264 19.6 18220 9.3 6558 11.6 
花垣县 230179 23.3 17780 9.1 5886 11.4 
保靖县 137487 -7.5 15525 9.2 5335 11.5 
古丈县 180529 -13.4 14290 8.8 5417 15.8 
永顺县 304099 4.6 14992 8.9 5205 14.0 
龙山县 466221 1.5 14873 9.4 5385 11.6 
8

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印