2017年6月月报卡

2017年6月月报卡

来源:泸溪县统计局 作者:泸溪县统计局 发布时间:2017-07-26 字体大小:
生产总值和规模工业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
地区生产总值(万元) 332742 323027 0.3
第一产业 21963 21108 3
第二产业 194980 199559 -4.6
其中:工业 175428 183033 -6
     建筑业 20101 17080 10.6
第三产业 115799 102360 9.9
       
规模工业总产值(现价,万元) 190410 167182 13.9
其中:国有企业 1718 1260 36.4
      股份制企业 188692 165922 13.7
      其他经济类型企业      
规模工业增加值(现价,万元) 54612 48310 -9
规模工业销售值(现价,万元) 185874 168849 10.1
规模工业产销率(%) 97.62 101 -3.38
规模工业主要产品产量      
铁合金((吨) 33496 46276 -28
  肥(吨)   1354  
电解锰((吨) 33496 46276 -28
耐火材料(吨)   1752  
软饮料(吨) 444 5319 -92
 
1
生产总值和规模工业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
  酸(吨)   62488  -100.0 
  锭(吨) 38890 39668  -2.0 
发电量(万千瓦/小时) 5143.1 3986  29.0 
供电量(万千瓦/小时) 16252.412 13996  16.1 
  粉(吨) 18497 18149  1.9 
企业个数(个) 38 41  减少三家
其中:亏损企业 5 5   
产品销售收入(万元) 186184.1 165137  12.7 
产品销售成本(万元) 176279 154213  14.3 
利润总额(万元) 461.1 3254  -85.8 
亏损企业亏损额(万元) 3007.3 1249  140.7 
利税总额(万元) 4701.5 6454  -27.2 
规模以上工业企业能源消费      
原煤(吨) 12668 13416  -5.6 
焦炭(吨) 0 0  -
柴油(吨) 2318.23 2284  1.5 
电力(万千瓦时) 33267.55 38761  -14.2 
综合能源消费(吨标准煤) 53406.45 61224  -12.8 
       
       
       

2

财政与金融
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
财政总收入 27431 24058 14.02
其中: 税收收入 20486 13388 53
税收收入比重 74.68 55.65 34.2
其中: 国税部门征收 12201 6536 86.7
地税部门征收 9036 7303 23.7
财政部门征收 6194 10219 -39
   1、县级预算收入 17745 19004 -6.6
   2、上划中央收入 7411 3563 108
   3、上划省级收入 2275 1491 52.6
财政支出 114124 99277 15
 其中: 涉GDP八项支出 76649 68619 11.7
其中:一般公共服务支出 9401 7713 21.9
教育支出 22481 19605 14.7
            医疗卫生与计划生育支出 15284 13108 16.6
         社会保障和就业支出 20672 17940 15.2
       金融机构存款余额 850650 750736 13.3
其中:城镇居民储蓄存款余额 629855 550798 14.4
  金融机构贷款余额 368423 319054 15.5
其中:短期贷款 180406 168423 7.1
        中长期贷款 186643 148043 26.1
       

3

城乡居民收入与支出
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
居民人均可支配收入 6767 6117 10.6
       
1、农村居民人均可支配收入 3787 3399 11.4
       
其中:工资性收入 1401 1264 10.8
      经营净收入 884 853 3.6
       
2、农村居民人均现金支出 3759 3276 14.7
其中: 现金消费支出 2414 2193 10.1
              生产经营现金费用支出 810 587 38
       
3、城镇居民人均可支配收入 11329 10412 8.8
其中:工资性收入 4534 4254 6.6
      经营净收入 3164 2947 7.4
       
4、城镇居民人均现金支出 7291 6921 5.3
其中: 现金消费支出 5816 4897 18.8
              生产经营现金费用支出 963 903 6.6
       
       
       
4

固定资产投资及建筑业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
固定资产投资(万元) 150107 130505 15.0 
其中:跨地区投资      
一、按经济类型分      
国有投资 97401 75190 29.5 
非国有投资 52706 55315 -4.7 
民间投资 52706 55315 -4.7 
二、按产业分      
第一产业 8764 0  
第二产业 22397 34267 -34.6 
第三产业 118946 96238 23.6 
三、按投资方向分      
工业投资 22397 34267 -34.6 
民生投资 55505 26799 107.1 
生态投资 7450 29118 -74.4 
基础设施 46281 62483 -25.9 
技改投资 18552 35345 -47.5 
房地产开发投资 2020 600 236.7 
建筑业情况:      
建筑业总产值(万元) 24257 10816 124.3 
房屋施工面积(万平方米) 22 12 83.3 
       
5
社会消费品零售总额
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
社会消费品零售总额(万元) 68725.2 61647.5 11.5 
     其中:限额以上 2444.3 1814.5 34.7 
           限额以下 66280.9 59833 10.8 
一、按销售单位所在地分      
1、城镇 53221.3 47554.8 11.9 
2、乡村 15503.9 14092.7 10.0 
二、按行业分      
限额以上 2444.3 1814.5 34.7 
限额以下 56902.1 51008.1 11.6 
1、批发业 3607.7 2713.9 32.9 
限额以上 1358.2 684.2 98.5 
限额以下 2249.5 2029.7 10.8 
2、零售业 59045.4 53427.1 10.5 
限额以上 295.8 360.8 -18.0 
限额以下 58749.6 53066.3 10.7 
3、住宿业 1543.4 1450.9 6.4 
限额以上 220 256.1 -14.1 
限额以下 1323.4 1194.8 10.8 
4、餐饮业 4528.7 4055.6 11.7 
限额以上 570.3 513.4 11.1 
限额以下 3958.4 3542.2 11.7 
6
农业农村经济
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
农林牧渔及服务业总产值(万元) 39515.6  39118.49 3
农业 17958.1  13906.85 3.3
林业 1336.3  1070.99 4
牧业 18361.5  22327.76 2.7
渔业 1496.4  1480.8 1.1
农林牧渔服务业 363.2  332.1 9.4
农林牧渔及服务业增加值(万元) 22198.8  21323.7 3
农业 11130.9  8619.84 3.3
林业 1027.6  823.59 4
牧业 8666.6  10538.7 2.7
渔业 1137.6  1125.7 1.1
农林牧渔服务业 236.1  215.87 9.4
农业主要产品产量      
粮食总产量(吨) 61995.0  61319 1.1
油菜籽产量(吨) 12452.0  12148 2.5
牲猪出栏(万头) 7.2  7.53 -5.05
山羊出栏(万只) 1.4  1.38 1.45
家禽出笼(万羽) 44.7  45.68 -2.15
水产品产量(吨) 1247.0  1234 1.05
柑桔产量(万吨)      
烤烟产量(吨)      
7
州内各县市主要经济指标对比
        单位:万元、元、%
  GDP 增长 财政收入 增长 规模工业
增加值
增长
  2883112 7.0  520208 24.1  399769 6.1
吉首市 789460 10.8  62377 17.5  125939 15
泸溪县 332752 0.3  27431 14.0  54612 -9
凤凰县 392679 10.3  59692 26.6  25539 6
花垣县 308131 7.4  58429 48.9  76684 10.1
保靖县 271896 4.9  20005 5.8  51884 5
古丈县 127920 2.6  18320 1.4  13764 -9.5
永顺县 270398 6.0  32063 8.1  23950 4.5
龙山县 350620 6.6  44611 17.0  27398 10
 
  固定资
产投资
增长 城镇居民
人均可支配收入
增长 农村居民
人均可支配收入
增长
  1644509 12.4  10768 8.9  3729 11.3
吉首市 596532 30.4  12018 8.9  5301 10.5
泸溪县 150107 15.0  11329 8.8  3787 11.4
凤凰县 160997 27.7  11681 9.4  4704 11
花垣县 205730 30.3  11562 8.8  3910 10.8
保靖县 78553 21.9  10213 9.1  3631 10.9
古丈县 76162 -37.2  9254 8.4  3285 15.1
永顺县 151805 8.8  9886 8.5  3086 13.5
龙山县 224623 -15.5  9301 9.2  3243 11
8

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印