2017年5月月报卡

2017年5月月报卡

来源:泸溪县统计局 作者:泸溪县统计局 发布时间:2017-06-30 字体大小:
生产总值和规模工业
    本月止累  上年
同期
增减
(%)
地区生产总值(万元) 250714 241769 3.7 
第一产业 20267 19658 3.1 
第二产业 145075 144785 0.2 
其中:工业 125745 124995 -0.6 
     建筑业 19724 18643 5.8 
第三产业 85372 76980 10.9 
       
规模工业总产值(现价,万元) 133202 119523 11.4 
其中:国有企业 1311 841 55.9 
      股份制企业 124629 112322 11.0 
      其他经济类型企业 7262 6360 14.2 
规模工业增加值(现价,万元) 33880 29638 -1.0 
规模工业销售值(现价,万元) 129049 120558 7.0 
规模工业产销率(%) 96.88 100.87 -4.0 
规模工业主要产品产量      
铁合金((吨) 20111 27233 -26.0 
  肥(吨)   1354  
电解锰((吨) 20111 27233 -26.0 
耐火材料(吨)   1249  
软饮料(吨) 444 3865 -89.0 

1

                             

生产总值和规模工业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
  酸(吨)   46768  
  锭(吨) 29208 32171 -9.0 
发电量(万千瓦/小时) 3827.5 2726 40.4 
供电量(万千瓦/小时) 9213 10257 -10.2 
  粉(吨) 12813 15384 -16.7 
企业个数(个) 38 41 减少3家
其中:亏损企业 6 6  
产品销售收入(万元) 126522.8 117139.7 8.0 
产品销售成本(万元) 120699.4 109566.2 10.2 
利润总额(万元) 362.5 2256.9 -83.9 
亏损企业亏损额(万元) 2354.3 1117.1 110.8 
利税总额(万元) 3448.4 4690.4 -26.5 
规模以上工业企业能源消费      
原煤(吨) 10178 9169 11.0 
焦炭(吨)      
柴油(吨) 1777.23 1951.68 -8.9 
电力(万千瓦时) 22845.39 28198.38 -19.0 
综合能源消费(吨标准煤) 38069.95 44710.19 -14.9 
       
       
2
财政与金融
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
财政总收入 17976 12480 44
其中: 税收收入 13427 7694 74.5
       税收收入比重 74.69 61.65 21.1
其中: 国税部门征收 9796 5001 95.9
       地税部门征收 4214 2980 41.4
       财政部门征收 3966 4499 -11.8
   1、县级预算收入 10531 8827 19.26
   2、上划中央收入 5966 2644 125.64
   3、上划省级收入 1479 1006 47.02
财政支出      
 其中: 涉GDP八项支出 53187 50779 4.74
其中:一般公共服务支出 5242 5154 1.65
      教育支出 16199 14660 10.46
      医疗卫生与计划生育支出 8585 8129.7 5.57
      社会保障和就业支出 19104 14057.395 35.87
金融机构存款余额 808862 717067 12.8
其中:城镇居民储蓄存款余额 620976 547837 13.4
金融机构贷款余额 347799 322195 7.9
其中:短期贷款 170183 166102 2.5
      中长期贷款 176418 154762 14
3
城乡居民收入与支出
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
居民人均可支配收入      
       
1、农村居民人均可支配收入      
       
其中:工资性收入      
      经营净收入      
       
2、农村居民人均现金支出      
其中: 现金消费支出      
       生产经营现金费用支出      
       
3、城镇居民人均可支配收入      
其中:工资性收入      
      经营净收入      
       
4、城镇居民人均现金支出      
其中: 现金消费支出      
       
       
       
4
固定资产投资及建筑业
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
固定资产投资(万元) 107652 89365 20.5 
其中:跨地区投资      
一、按经济类型分      
国有投资 72821 44650 63.1 
非国有投资 34831 44715 -22.1 
民间投资 34831 44715 -22.1 
二、按产业分      
第一产业 6049 0 不可比
第二产业 17222 27467 -37.3 
第三产业 74381 61898 20.2 
三、按投资方向分      
工业投资 17222 27467 -37.3 
民生投资 40010 12299 225.3 
生态投资 3170 21378 -85.2 
基础设施 30006 43933 -31.7 
技改投资 15532 26945 -42.4 
房地产开发投资 2020 600 236.7 
建筑业情况:      
建筑业总产值(万元) 14892 5681 162.1 
房屋施工面积(万平方米) 9.1 10 -9.0 
5
社会消费品零售总额
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
社会消费品零售总额(万元) 58924.8 52581.3 12.1 
     其中:限额以上 2022.7 1573.2 28.6 
           限额以下 56902.1 51008.1 11.6 
一、按销售单位所在地分      
1、城镇 45722.5 40655 12.5 
2、乡村 13202.3 11926.3 10.7 
二、按行业分      
限额以上 2022.7 1573.2 28.6 
限额以下 56902.1 51008.1 11.6 
1、批发业 2964.8 2319.5 27.8 
限额以上 1046.5 593.7 76.3 
限额以下 1918.3 1725.8 11.2 
2、零售业 51089.3 45876.2 11.4 
限额以上 279.7 323 -13.4 
限额以下 50809.6 45553.2 11.5 
3、住宿业 1313.6 1218.6 7.8 
限额以上 194.4 212.4 -8.5 
限额以下 1119.2 1006.2 11.2 
4、餐饮业 3557.1 3167 12.3 
限额以上 502.1 444.1 13.1 
限额以下 3055 2722.9 12.2 
6
  农业农村经济
    本月止
  
上年
同期
增减
(%)
农林牧渔及服务业总产值(万元) 28981.7  28102.5  3.1 
农业 12331.0  11800.0  4.5 
林业 899.6  892.5  0.8 
牧业 14530.8  14245.8  2.0 
渔业 959.1  926.7  3.5 
农林牧渔服务业 261.3  237.5  10.0 
农林牧渔及服务业增加值(万元) 15940.0  15456.4  3.1 
农业 6782.1  6490.0  4.5 
林业 494.8  490.9  0.8 
牧业 7991.9  7835.2  2.0 
渔业 527.5  509.7  3.5 
农林牧渔服务业 143.7  130.6  10.0 
农业主要产品产量      
粮食总产量(吨)      
油菜籽产量(吨)      
牲猪出栏(万头) 4.4  4.6  -4.8 
山羊出栏(万只) 0.9  0.9  1.1 
家禽出笼(万羽) 32.1  31.5  -2.1 
水产品产量(吨) 895.0  885.0  1.1 
柑桔产量(万吨)      
烤烟产量(吨)      

7

 

州内各县市主要经济指标对比
单位:万元、元、%  
  GDP 增长 财政收入 增长 规模工业
增加值
增长
  2300267 7.5 398163.0  33.4 317407 6.0 
吉首市 588947 8.5 44982.0  17 137451 10.2 
泸溪县 250714 3.7 17976.0  44 33880 -1.0 
凤凰县 302193 9.1 43464.0  50.6 19310 5.6 
花垣县 236010 3.1 51891.0  83.3 39887 -7.6 
保靖县 204783 7.1 15015.0  12.5 35727 6.5 
古丈县 97514 6.5 138.3  5.4 11244 18.9 
永顺县 241879 8.1 21235.0  -11.5 19704 15.8 
龙山县 302533 8 28715.0  11.7 20204 10.5 
             
  固定资
产投资
增长 城镇居民
人均可支配收入
增长 农村居民
人均可支配收入
增长
  1125287 12.0        
吉首市 415176 26.4        
泸溪县 107652 20.5        
凤凰县 106508 27.1        
花垣县 114736 24.5        
保靖县 62243 24.2        
古丈县 43509 -41.5        
永顺县 104666 -1.7        
龙山县 170797 -5.1        
8

                        

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印