2017年4月月报卡

2017年4月月报卡

来源: 作者: 发布时间:2017-06-01 字体大小:

生产总值和规模工业
指 标 "本月止
累 计" "上年
同期" "增减
(%)"
地区生产总值(万元) 178897.0 164602 8.8
第一产业 10221.0 9034 2.4
第二产业 100690.0 105433 5.1
其中:工业 87758 81460 5.0
建筑业 13207 11707 5.7
第三产业 67986.0 50133 16.3

规模工业总产值(现价,万元) 105027 82927 26.6
其中:国有企业 1044 476 119.5
股份制企业 97346 77643 25.4
其他经济类型企业 6636 4808 38.0
规模工业增加值(现价,万元) 27114 20506 5.7
规模工业销售值(现价,万元) 101514 83839 21.1
规模工业产销率(%) 96.66 101.1 -4.4
规模工业主要产品产量
铁合金((吨) 13931 14930 -7.0
磷 肥(吨) 974
电解锰((吨) 13931 14930 -7.0
耐火材料(吨) 728
软饮料(吨) 444 2640 -83.0

 

生产总值和规模工业

指 标 "本月止
累 计" "上年
同期" "增减
(%)"
硫 酸(吨) 13034
锌 锭(吨) 25336 24381 4.0
发电量(万千瓦/小时) 1044 731 42.8
供电量(万千瓦/小时) 8204 7755 5.8
铝 粉(吨) 8549 12242 -30.2
企业个数(个) 38 41 减少3家
其中:亏损企业 7 7
产品销售收入(万元) 100629 81522.9 23.4
产品销售成本(万元) 95766.3 75746.5 26.4
利润总额(万元) 217.4 1585.5 -86.3
亏损企业亏损额(万元) 1497.1 1403.7 6.7
利税总额(万元) 3060.6 3105.8 -1.5
规模以上工业企业能源消费
原煤(吨) 9223.0 8386 10.0
焦炭(吨)
柴油(吨) 1405 1500 -6.3
电力(万千瓦时) 18554 20089 -7.6
综合能源消费(吨标准煤) 31514 33488 -5.9

财政与金融

指 标 "本月止
累 计" "上年
同期" "增减
(%)"
财政总收入 14543 10160 43.1
其中: 税收收入 10582 6218 70.2
税收收入比重 72.76 61.2 11.56
其中: 国税部门征收 7896 4040 95.2
地税部门征收 3136 2395 30.9
财政部门征收 3511 3719 -5.6
1、县级预算收入 8493 7252 17.1
2、上划中央收入 1208 878 37.6
3、上划省级收入 4842 2030 138.5
财政支出 68469 58360 17.3
其中: 涉GDP八项支出 45135 39471 14.3
其中:一般公共服务支出 3768 3844 -2.0
教育支出 14056 8612 63.2
医疗卫生与计划生育支出 7573 6493 16.6
社会保障和就业支出 17100 12874 32.8
金融机构存款余额 829077 721655 14.9
其中:城镇居民储蓄存款余额 618598 549249 12.6
金融机构贷款余额 345854 318854 8.5
其中:短期贷款 165146 161278 2.4
中长期贷款 179204 156414 14.6

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印