2017年3月月报

2017年3月月报

来源: 作者: 发布时间:2017-05-18 字体大小:

生产总值和规模工业
指 标 "本月止
累 计" "上年
同期" "增减
(%)"
地区生产总值(万元) 103182 91220 10.6
第一产业 9764 9659 2.1
第二产业 58124 49511 13.9
其中:工业 51155 43545 14.5
建筑业 7130 6102 9.5
第三产业 35294 32050 7.4

规模工业总产值(现价,万元) 78072 48130 62.2
其中:国有企业 767 216 255.3
股份制企业 72569 44711 62.3
其他经济类型企业 4735 3203 47.8
规模工业增加值(现价,万元) 20237 11872 17.0
规模工业销售值(现价,万元) 76526 47354 61.6
规模工业产销率(%) 98 98 -0.4
规模工业主要产品产量
铁合金((吨) 9888 5854 69.0
磷 肥(吨) 0 479 -100.0
电解锰((吨) 9888 5854 69.0
耐火材料(吨) 0 230 -100.0
软饮料(吨) 344 1204 -71.0

1
生产总值和规模工业

指 标 "本月止
累 计" "上年
同期" "增减
(%)"
硫 酸(吨) 0 13034 -100.00
锌 锭(吨) 19272 15658 23.00
发电量(万千瓦/小时) 618 332 86.14
供电量(万千瓦/小时) 5138 5166 -0.54
铝 粉(吨) 5917 8147 -27.37
企业个数(个) 38 41 减少3家
其中:亏损企业 7 7
产品销售收入(万元) 71605 45497 57.40
产品销售成本(万元) 67572 42073 60.6
利润总额(万元) 415 479 -13.30
亏损企业亏损额(万元) 960 1550.3 -38.10
利税总额(万元) 2576 1416 82.00
规模以上工业企业能源消费
原煤(吨) 5071.0 5598.42 -9.42
焦炭(吨) 0 0 0.00
柴油(吨) 1121 1078 4.00
电力(万千瓦时) 14014 11394 23.00
综合能源消费(吨标准煤) 22551 19994 12.79



2
财政与金融

指 标 "本月止
累 计" "上年
同期" "增减
(%)"
财政总收入 10187.0 7486.0 36.1
其中: 税收收入 7193.0 3900.0 84.4
税收收入比重 70.6 52.1 35.5
其中: 国税部门征收 5331.0 2466.0 116.2
地税部门征收 2170.0 1591.0 36.4
财政部门征收 2686.0 3429.0 -21.7
1、县级预算收入 6153.0 5693.0 8.1
2、上划中央收入 3211.0 1227.0 161.7
3、上划省级收入 823.0 566.0 45.4
财政支出 53219.0 50357.0 5.7
其中: 涉GDP八项支出 36178.0 33588.0 7.7
其中:一般公共服务支出 2840.0 2770.0 2.5
教育支出 11760.0 6436.0 82.7
医疗卫生与计划生育支出 3457.0 5968.0 -42.1
社会保障和就业支出 16289.0 11879.0 37.1
金融机构存款余额 832718.0 734763.0 13.3
其中:城镇居民储蓄存款余额 625836.0 555454.0 12.7
金融机构贷款余额 339003.0 321358.0 54.9
其中:短期贷款 161778.0 161259.0 0.3
中长期贷款 175517.0 158799.0 10.5

3
城乡居民收入与支出

指 标 "本月止
累 计" "上年
同期" "增减
(%)"
居民人均可支配收入 3560 3225 10.4

1、农村居民人均可支配收入 2058 1844 11.6

其中:工资性收入 737 645 14.4
经营净收入 544 537 1.3

2、农村居民人均现金支出 2028 1884 7.6
其中: 现金消费支出 1420 1270 11.8
生产经营现金费用支出 283 218 29.5

3、城镇居民人均可支配收入 5861 5407 8.4
其中:工资性收入 2453 2197 11.6
经营净收入 1764 1675 5.4

4、城镇居民人均现金支出 4632 4279 8.3
其中: 现金消费支出 3560 2703 31.7



4
固定资产投资及建筑业

指 标 "本月止
累 计" "上年
同期" "增减
(%)"
固定资产投资(万元) 40447 32964 22.7
其中:跨地区投资 200 521 -61.6
一、按经济类型分
国有投资 28876 10382 178.1
非国有投资 11371 22415 -49.3
民间投资 11371 22415 -49.3
二、按产业分
第一产业 1139 0 不可比
第二产业 6152 12727 -51.7
第三产业 32956 20070 64.2
三、按投资方向分
工业投资 6152 12727 -51.7
民生投资 16040 699 2194.7
生态投资 0 5000 不可比
基础设施 9156 17255 -46.9
技改投资 5147 11950 -56.9
房地产开发投资 2020 350 477.1
建筑业情况:
建筑业总产值(万元) 14892 5681 162.14
房屋施工面积(万平方米) 9.1 10 -9.00
5
社会消费品零售总额

指 标 "本月止
累 计" "上年
同期" "增减
(%)"
社会消费品零售总额(万元) 35992.2 32156.6 11.9
其中:限额以上 1251.3 1025.8 22.0
限额以下 34740.9 31130.8 11.6
一、按销售单位所在地分
1、城镇 28069.0 24981.7 12.4
2、乡村 7923.2 7174.9 10.4
二、按行业分
限额以上 1251.3 1025.8 22.0
限额以下 34740.9 31130.8 11.6
1、批发业 1802.3 1517.4 18.8
限额以上 547.0 382.0 43.2
限额以下 1255.3 1135.4 10.6
2、零售业 31565.5 28302.9 11.5
限额以上 202.5 202.0 0.2
限额以下 31363 28100.9 11.6
3、住宿业 807.2 728.6 10.8
限额以上 141.4 129.6 9.1
限额以下 665.8 599 11.2
4、餐饮业 1817.2 1607.7 13.0
限额以上 360.4 312.2 15.4
限额以下 1456.8 1295.5 12.5
6
农业农村经济

指 标 "本月止
累 计" "上年
同期" "增减
(%)"
农林牧渔及服务业总产值(万元) 18568 18234 2.16
农业 4256 3259 4.48
林业 395 396 0.71
牧业 12692 13380 1.64
渔业 1074 1062 1.13
农林牧渔服务业 150 137 9.2
农林牧渔及服务业增加值(万元) 9858 9549 2.24
农业 2640 2021 4.48
林业 304 305 0.71
牧业 6005 6330 1.64
渔业 815 806 1.13
农林牧渔服务业 94 86 9.19
"农业主要产品产量
"
粮食总产量(吨)
油菜籽产量(吨)
牲猪出栏(万头) 4.4 5 -4.76
山羊出栏(万只) 0.93 1 1.1
家禽出笼(万羽) 32.12 31 -2.1
水产品产量(吨) 895 885 1.13
柑桔产量(万吨)
烤烟产量(吨)
7
州内各县市主要经济指标对比
单位:万元、元、%
GDP 增长 财政收入 增长 "规模工业
增加值" 增长
全 州 1000403 8.7 212701 35.6 193440 8.3
吉首市 267212 11.6 26725 19.0 82001 15.0
泸溪县 103182 10.6 10187 36.1 20237 17.0
凤凰县 133283 8.6 16653 11.5 10820 5.1
花垣县 115600 10.4 37289 274.9 29661 17.5
保靖县 86776 8.5 8903 38.6 22449 9.0
古丈县 38569 8.3 9241 4.1 5915 16.7
永顺县 102116 7.9 13694 2.3 11409 10.0
龙山县 131605 10.0 15544 26.8 10948 10.1

"固定资
产投资" 增长 "城镇居民
人均可支配收入" 增长 "农村居民
人均可支配收入" 增长
全 州 587303 15.6 5338 8.5 2584 11.2
吉首市 40447 22.7 5961 8.5 4098 10.7
泸溪县 40447 22.7 5861 8.4 2058 11.6
凤凰县 60348 25.4 5657 9.0 3552 11.2
花垣县 53012 16.2 5931 8.8 2651 11.2
保靖县 35646 18.9 4695 8.5 2520 11.0
古丈县 17914 -35.5 4568 7.9 2184 13.8
永顺县 65010 2.2 4817 7.9 2318 12.7
龙山县 118710 17.2 4643 8.6 2145 11.3
8

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印