2016年10月份月报卡

2016年10月份月报卡

来源: 作者: 发布时间:2016-11-29 字体大小:

指   标 本月止

 

累  计

上年

 

同期

增减

 

(%)

一、地区生产总值(万元) 461143.3 477565 -3.8
第一产业 60875.7 54872 3.4
第二产业 237229.4 264618 -8.2
其中:工业 217235.2 245340 -9.2
     建筑业 20652.5 20047 3.1
第三产业 163038.3 158074 1.0
二、工业
规模工业(二千万以上)产值、产量、效益
1、总产值(现价,万元) 303239 565706 -46.4
总计中:国有企业 2088 1987 5.1
   股份制企业 287106 504595 -43.1
   其他经济类型企业 14044 59123 -76.2
2、增加值(现价,万元) 76802 149263 -11.0
3、工业销售产值(现价,万元) 303748 565319 -46.3
   工业产品销售率(%) 100.17 99.93 0.24

 

百分点

4、主要产品产量
铁合金((吨) 77746 230810 -66.3
磷  肥(吨) 2788 7132 -60.9
电解锰((吨) 77746 230810 -66.3
耐火材料(吨) 3470 3681 -5.7
软饮料(吨) 11556 10394 11.2

指   标 本月止

 

累  计

上年

 

同期

增减

 

(%)

硫  酸(吨) 145693 100982 44.30
锌  锭(吨) 77195 92377 -16.40
发电量(万千瓦/小时) 3212 3195 0.53
供电量(万千瓦/小时) 21341 94282 -77.36
铝  粉(吨) 26740 33456 -20.07
5、企业个数(个) 43 43
其中:亏损企业 7 4 增加3家
6、产品销售收入(万元) 306607 508372 -39.70
7、产品销售成本(万元) 289226 490707 -41.10
8、利润总额(万元) 3506 5619 -37.60
9、亏损企业亏损额(万元) 3145 591.7 431.50

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印