2016年9月份月报卡

2016年9月份月报卡

来源: 作者: 发布时间:2016-11-29 字体大小:

指   标 本月止

 

累  计

上年

 

同期

增减

 

(%)

一、地区生产总值(万元) 431348.0 451733 -4.8
第一产业 54582.8 49428 3.3
第二产业 230238.0 261702 -10.0
其中:工业 209356.5 241511 11.1
     建筑业 21515.8 20947 2.8
第三产业 146527.3 140603 2.0
二、工业
规模工业(二千万以上)产值、产量、效益
1、总产值(现价,万元) 275057 551838 -50.2
总计中:国有企业 1981 1806 9.7
   股份制企业 260525 493477 -47.2
   其他经济类型企业 12551 56554 -77.8
2、增加值(现价,万元) 69513 146057 -11.3
3、工业销售产值(现价,万元) 275451 551627 -50.1
   工业产品销售率(%) 100.14 99.96 0.18

 

百分点

4、主要产品产量
铁合金((吨) 72508 230315 -68.5
磷  肥(吨) 2123 6569 -67.7
电解锰((吨) 72508 230315 -68.5
耐火材料(吨) 2808 3681 -23.7
软饮料(吨) 9654 8917 8.3

指   标 本月止

 

累  计

上年

 

同期

增减

 

(%)

硫  酸(吨) 145693 89996 61.90
锌  锭(吨) 69256 92377 -25.00
发电量(万千瓦/小时) 3047 2917 4.5
供电量(万千瓦/小时) 18932 90139 -79.0
铝  粉(吨) 25109 29295 -14.3
5、企业个数(个) 43 43
其中:亏损企业 8 3 增加了5家
6、产品销售收入(万元) 275651 495229 -44.30
7、产品销售成本(万元) 260007 478319 -45.60
8、利润总额(万元) 3288 5664 -41.90
9、亏损企业亏损额(万元) 2787 478.1

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印