2016年8月份月报卡

2016年8月份月报卡

来源: 作者: 发布时间:2016-11-28 字体大小:

1

 

指   标 本月止
累  计
上年
同期
增减
(%)
一、地区生产总值(万元) 377061.0 398324 -4.6
第一产业 29353.2 26971 3.6
第二产业 219527.0 248197 -8.7
其中:工业 200290.8 229313 -9.6
     建筑业 19843.1 19602 1.6
第三产业 128180.7 123155 1.9
二、工业
规模工业(二千万以上)产值、产量、效益
1、总产值(现价,万元) 234119 489895 -52.2
总计中:国有企业 1862 1594 16.8
   股份制企业 220668 437972 -49.6
   其他经济类型企业 11589 50329 -77.0
2、增加值(现价,万元) 58794 129724 -11.8
3、工业销售产值(现价,万元) 234199 490215 -52.2
   工业产品销售率(%) 100.03 100.07 -0.04
百分点
4、主要产品产量
铁合金((吨) 63906 201654 -75.6
磷  肥(吨) 2123 5818 -63.5
电解锰((吨) 63906 201654 -75.6
耐火材料(吨) 2272 3236 -29.8
软饮料(吨) 8145 7630 6.7
指   标 本月止
累  计
上年
同期
增减
(%)
硫  酸(吨) 145693 79305 83.70
锌  锭(吨) 55472 82419 -32.70
发电量(万千瓦/小时) 2864 2590 10.6
供电量(万千瓦/小时) 16542 80489 -79.4
铝  粉(吨) 23261 26355 -11.7
5、企业个数(个) 41 43 减少两家
其中:亏损企业 6 3 增加3家
6、产品销售收入(万元) 228731 437000 -47.70
7、产品销售成本(万元) 213993 421927 -49.30
8、利润总额(万元) 3750 5419 -30.80
9、亏损企业亏损额(万元) 1539 203.3

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印