2016年7月份月报卡

2016年7月份月报卡

来源: 作者: 发布时间:2016-11-28 字体大小:

1

指   标 本月止

 

累  计

上年

 

同期

增减

 

(%)

一、地区生产总值(万元) 349390 364327 -4.1
第一产业 24138 23299 3.6
第二产业 205788 224905 -8.5
其中:工业 187166 206585 -9.4
     建筑业 19188 18886 1.6
第三产业 119465 115425 3.5
二、工业
规模工业(二千万以上)产值、产量、效益
1、总产值(现价,万元) 203757 425199 -52.1
总计中:国有企业 1553 1390 11.7
   股份制企业 192117 380507 -49.5
   其他经济类型企业 10088 43302 -76.7
2、增加值(现价,万元) 50899 112488 -11.5
3、工业销售产值(现价,万元) 204832 424587 -51.8
   工业产品销售率(%) 100.53 99.86 0.7
4、主要产品产量
铁合金((吨) 56881 172841 -67.1
磷  肥(吨) 1647 5818 -71.7
电解锰((吨) 56881 172841 -67.1
耐火材料(吨) 1752 2830 -38.1
软饮料(吨) 6515 6459 0.9
指   标 本月止

 

累  计

上年

 

同期

增减

 

(%)

硫  酸(吨) 122928 70396 74.60
锌  锭(吨) 48085 70344 -31.60
发电量(万千瓦/小时) 2388 2276 4.9
供电量(万千瓦/小时) 14548 69511 -79.1
铝  粉(吨) 21179 23532 -10.0
5、企业个数(个) 41 43 减少2家
其中:亏损企业 5 3 增加2家
6、产品销售收入(万元) 199943 382742 -47.80
7、产品销售成本(万元) 187157 369049 -49.30
8、利润总额(万元) 3426 5151 -33.50
9、亏损企业亏损额(万元) 1255 209.5 499.20

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印