2016年5月份月报卡

2016年5月份月报卡

来源: 作者: 发布时间:2016-11-25 字体大小:

1

指   标 本月止

 

累  计

上年

 

同期

增减

 

(%)

一、地区生产总值(万元) 234708 244904 -3.3
第一产业 19420 18007 2.3
第二产业 140390 158226 -8.8
其中:工业 123298 141139 -9.9
     建筑业 17478 17510 0.5
第三产业 74897 68670 7.5
二、工业
规模工业(二千万以上)产值、产量、效益
1、总产值(现价,万元) 121825 287005 -57.6
总计中:国有企业 8033 7552 6.4
   股份制企业 106551 247475 -56.9
   其他经济类型企业 7242 31978 -77.4
2、增加值(现价,万元) 31761 76388 -12.1
3、工业销售产值(现价,万元) 122861 286056 -57.0
   工业产品销售率(%) 100.85 99.67 1.18

 

百分点

4、主要产品产量
铁合金((吨) 27982 110501 -74.7
磷  肥(吨) 1354 8974 -84.9
电解锰((吨) 27982 104324 -73.2
耐火材料(吨) 1249 1651 -24.3
软饮料(吨) 3865 2213 74.6
指   标 本月止

 

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印