泸溪县五年人口发展规划

泸溪县五年人口发展规划

来源: 作者: 发布时间:2015-03-02 字体大小:

泸溪县近五年总人口数和出生人数预测

单 位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
总人口数 出生人数 总人口数 出生人数 总人口数 出生人数 总人口数 出生人数 总人口数 出生人数
合 计 321500 3897 325397 3921 329318 3944 333262 3968 337230 3991
白沙镇 33624 463 34087 466 34553 469 35023 473 35495 476
武溪镇 24560 289 24849 291 25140 292 25432 294 25726 296
浦市镇 61043 722 61765 726 62491 731 63222 735 63957 739
达岚镇 19841 208 20049 209 20258 210 20468 211 20680 212
合水镇 29227 387 29614 390 30004 392 30396 395 30790 397
兴隆场镇 24012 324 24336 326 24662 328 24991 331 25321 333
潭溪镇 19048 197 19245 198 19443 199 19642 200 19842 201
洗溪镇 13465 149 13614 150 13764 151 13914 151 14066 152
石榴坪乡 16466 224 16690 226 16916 227 17143 229 17371 230
永兴场乡 14828 177 15005 178 15183 179 15362 180 15542 181
解放岩乡 16281 175 16456 176 16632 177 16809 178 16987 179
小章乡 12982 164 13146 165 13311 166 13477 167 13644 168
白羊溪乡 11622 143 11765 144 11909 145 12054 146 12199 147
良家潭乡 12927 149 13076 150 13226 151 13377 152 13528 152
八什坪乡 11574 126 11700 127 11827 127 11954 128 12082 129
                     
                     
                     
                     
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印