泸溪县2015年公共预算收入表
泸溪县2015年公共财政收入预算 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 备注 | |
一、 | 税收收入 | 17874 | |
增值税 | 3272 | ||
营业税 | 5250 | ||
企业所得税 | 1190 | ||
个人所得税 | 392 | ||
资源税 | 150 | ||
城市维护建设税 | 1200 | ||
房产税 | 600 | ||
印花税 | 200 | ||
城镇土地使用税 | 420 | ||
土地增值税 | 1500 | ||
车船税 | 100 | ||
耕地占用税 | 1000 | ||
契税 | 2000 | ||
烟叶税 | 600 | ||
二、 | 非税收入 | 7200 | |
专项收入 | 800 | ||
其中:排污费收入 | 100 | ||
教育费附加收入 | 700 | ||
行政事业性收费收入 | 2080 | ||
罚没收入 | 1300 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 3020 | ||
地方一般预算收入小计 | 25074 | ||
三、 | 转移性收入 | 46539 | |
1、 | 返还性收入 | 2628 | |
2、 | 一般性转移支付收入 | 43911 | |
公共财政预算收入合计 | 71613 | ||
四、 | 上年结余收入 | 5802 | |
五、 | 调入预算稳定调节基金 | 9437 | |
六、 | 专项转移性补助资金 | 9138 | |
预 算 收 入 总 计 | 95990 |
相关文档:
扫一扫在手机打开