泸溪县2015年基金预算收支总表
泸溪县2015年基金预算收支总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 项 目 | 预算数 | 经 济 分 类 项 目 | 预算数 | |||
一、 | 廉租住房租金收入 | 400 | 一、 | 政府住房基金支出(公共租赁住房维护和管理支出) | 420 | 一、 | 工资福利支出 | 20 |
二、 | 城市基础设施配套费收入 | 150 | 二、 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4479 | 二、 | 商品和服务支出 | 559 |
三、 | 城市公用事业附加收入 | 200 | 土地开发支出 | 4044 | 三、 | 对个人和家庭的补助 | 637 | |
四、 | 国有土地使用权出让收入 | 4000 | 土地出让业务支出 | 10 | 四、 | 其他资本性支出 | 4804 | |
五、 | 其他政府性基金收入 | 37 | 廉租住房支出 | 200 | 基础设施建设 | 4555 | ||
六、 | 其他新型墙体材料专项基金收入 | 126 | 教育资金安排的支出 | 80 | 其它资本性支出 | 249 | ||
农田水利建设资金安排支出 | 80 | 五、 | 其他支出 | 1345 | ||||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65 | |||||||
三、 | 耕地开发专项支出 | 1 | ||||||
四、 | 国有土地收益基金支出 | 20 | ||||||
五、 | 农业土地开发资金支出 | 149 | ||||||
六、 | 城市公用事业附加安排支出 | 208 | ||||||
其他城市公用事业附加安排的支出 | 208 | |||||||
七、 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 190 | ||||||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 190 | |||||||
八、 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 414 | ||||||
九、 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 179 | ||||||
十、 | 其他支出 | 160 | ||||||
其他政府性基金支出 | 105 | |||||||
彩票公益金安排的支出 | 55 | |||||||
收入小计 | 4913 | 支出小计 | 6220 | 支出小计 | 7365 | |||
七、 | 转移性收入 | 2512 | 十一、 | 转移性支出 | 1205 | 六、 | 转移性支出 | 60 |
上年结余收入 | 2512 | 政府性基金上解支出 | 60 | 政府性基金上解支出 | 60 | |||
调出资金 | 1145 | 调出资金 | ||||||
年终结余 | 年终结余 | |||||||
收入总计 | 7425 | 支出总计 | 7425 | 支出总计 | 7425 |
相关文档:
扫一扫在手机打开