泸溪县国税局2018年4月个体户定期定额(调整)公告

来源: 作者: 发布时间:2018-05-08 字体大小:
 
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 登记注册类型 生产经营地址 行业小类 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 应纳税额
92433122MA4PENE72D 泸溪县浦市百姓药店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇浦阳南路 西药零售 增值税 31,300.00 939.00 2018-04-01 939.00
92433122MA4P906N2R 泸溪县和怡商务会所 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区楠木洲十一栋一单元二楼 茶馆服务 增值税 22,000.00 0.00 2018-04-01 660.00
92433122MA4LK9H05H 泸溪县优健大药房 内资个体 湖南省泸溪县武溪镇朝阳社区屈原路40号(县人大旁) 西药零售 增值税 19,800.00 0.00 2018-04-01 594.00
92433122MA4PDJT04U 泸溪县伟平道路运输站 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县洗溪镇洗溪社区67号 普通货物道路运输 增值税 19,800.00 0.00 2018-04-01 594.00
92433122MA4M3X4R7Y 泸溪县武溪镇老城旅馆 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区楠木洲16栋2单元 其他一般旅馆 增值税 19,700.00 0.00 2018-04-01 591.00
92433122MA4PE8NYX1 泸溪县大运摩托销售店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区新桥头 摩托车及零配件零售 增值税 19,600.00 0.00 2018-04-01 588.00
92433122MA4PEG3Y4H 泸溪县金梅文体用品店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇兴沙社区富康路20号 文具用品零售 增值税 19,500.00 0.00 2018-04-01 585.00
92433122MA4PDLLE3K 泸溪县金港粮油经营部 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区金港城16栋8号门面 粮油零售 增值税 18,900.00 0.00 2018-04-01 567.00
92433122MA4PFGNE3H 泸溪县吉利大药房 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇朝阳路3号 西药零售 增值税 18,700.00 0.00 2018-04-01 561.00
92433122MA4MABU26T 泸溪县宏翔门业 内资个体 泸溪县白沙镇建设路计生局对面 其他室内装饰材料零售 增值税 18,500.00 0.00 2018-04-01 555.00
92433122MA4PGEWC4X 泸溪县张文江光伏发电站 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇朱食洞村5组 太阳能发电 增值税 18,500.00 0.00 2018-04-01 555.00
92433122MA4LHX4H0T 姚老六--湖南省泸溪县浦市镇十字街 内资个体 湖南省泸溪县浦市镇十字街 其他室内装饰材料零售 增值税 17,500.00 0.00 2018-04-01 525.00
92433122MA4PFYW13B 泸溪县特色猪头排夜宵店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区楠木洲11号楼B一楼门面(麦点超市斜对面) 小吃服务 增值税 17,100.00 0.00 2018-04-01 513.00
92433122MA4PG36Q3T 泸溪县优印图文社 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇株洲路文化局门面 其他居民服务业 增值税 17,000.00 0.00 2018-04-01 510.00
92433122MA4NGWA62X 泸溪县天城钢材店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙319国道 建材批发 增值税 16,900.00 0.00 2018-04-01 507.00
92433122MA4MEPHW9U 泸溪县武溪镇有胜综合商店 内资个体 湖南省泸溪县武溪镇城北社区(武溪镇中心医院旁) 其他食品零售 增值税 16,800.00 0.00 2018-04-01 504.00
92433122MA4MN52815 泸溪县飞扬舞蹈运动装备店 内资个体 湖南省泸溪县白沙镇人民路盘瓠广场旁 其他综合零售 增值税 16,500.00 0.00 2018-04-01 495.00
92433122MA4PFGQ596 泸溪县伊力萨陶瓷店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设路计生局对面 其他室内装饰材料零售 增值税 16,500.00 0.00 2018-04-01 495.00
92433122MA4NLM2J8U 汪玉枝--湖南省泸溪县武溪镇南正街 内资个体 湖南省泸溪县武溪镇南正街 其他食品零售 增值税 16,500.00 0.00 2018-04-01 495.00
92433122MA4PFQ6U3X 泸溪县楚兴档案文化科技服务部 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇常青路四大家宿舍11栋 其他居民服务业 增值税 16,300.00 0.00 2018-04-01 489.00
92433122MA4LFTA75W 姜三明 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县洗溪镇洗溪社区 其他食品零售 增值税 16,200.00 0.00 2018-04-01 486.00
92433122MA4PG6RY09 泸溪县远诚汽车轮胎保养中心 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇桥东社区岩头河 汽车零配件零售 增值税 16,200.00 0.00 2018-04-01 486.00
92433122MA4NEQWE0R 曹建--湖南省泸溪县永兴场乡上广村场上 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇永兴场下广村场上 五金零售 增值税 16,000.00 0.00 2018-04-01 480.00
92433122MA4PG3512A 泸溪县元海烟花爆竹专卖店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县小章乡大水坪村一组 其他未列明零售业 增值税 15,800.00 0.00 2018-04-01 474.00
92433122MA4PA9CB29 黄小燕 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇步云路电信内 小吃服务 增值税 15,800.00 0.00 2018-04-01 474.00
92433122MA4NUCCLXW 泸溪县德蒙斯特服装店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙建设路282号 服装零售 增值税 15,800.00 0.00 2018-04-01 474.00
92433122MA4LTCB8XX 泸溪县开心家庭农场 内资个体 湖南省泸溪县达岚镇潮地村水库坝边 其他水果种植 增值税 15,800.00 0.00 2018-04-01 474.00
92433122MA4LKJ2E1F 泸溪县小陈汽修店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇天门溪村319国道(金鑫公司旁) 汽车修理与维护 增值税 15,800.00 0.00 2018-04-01 474.00
92433122MA4PFYAF83 泸溪县亿达五金机电店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区州湘运泸溪汽车站638号 其他综合零售 增值税 15,400.00 0.00 2018-04-01 462.00
92433122MA4PDLD24J 泸溪县保龙黄牛肉农特产品专卖店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇人民路29号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 增值税 15,300.00 0.00 2018-04-01 459.00
92433122MA4MXKA531 泸溪县小知手机店 内资个体 湖南省泸溪县浦市镇大码头 通信设备零售 增值税 15,200.00 0.00 2018-04-01 456.00
92433122MA4LM8L33P 泸溪县硒缘家庭农场 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县洗溪镇李什坪村 其他谷物种植 增值税 15,200.00 0.00 2018-04-01 456.00
92433122MA4M30D708 泸溪县荣盛科技 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇中正街7号 计算机、软件及辅助设备零售 增值税 15,200.00 0.00 2018-04-01 456.00
92433122MA4LMRN543 泸溪县德维尔衣柜定制行 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇冠华上上城2栋3A5号门面 家具零售 增值税 15,200.00 0.00 2018-04-01 456.00
92433122MA4PGPJG4A 泸溪县武陵健康大药房兴沙药店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设路242号(县农村商业银行对面) 西药零售 增值税 15,200.00 0.00 2018-04-01 456.00
92433122MA4LKL210D 宋长武--湖南省泸溪县浦市镇农贸市场 内资个体 湖南省泸溪县浦市镇农贸市场 其他未列明零售业 增值税 15,200.00 0.00 2018-04-01 456.00
92433122MA4NJJD033 泸溪县唐狮服装店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙建设路县建行对面 鞋帽零售 增值税 15,100.00 0.00 2018-04-01 453.00
92433122MA4PDHXC2U 泸溪县鑫辉文印室 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇朝阳路101号县农业局对面 其他居民服务业 增值税 15,100.00 0.00 2018-04-01 453.00
92433122MA4LB8HP8D 泸溪县金健粮油店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙屈原路58号 其他食品零售 增值税 15,000.00 0.00 2018-04-01 450.00
92433122MA4M6Q3H61 泸溪县果丁零食商店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇人民南路沅江社区189号 其他食品零售 增值税 14,700.00 0.00 2018-04-01 441.00
92433122MA4PDU1140 泸溪县腊珍南杂店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县解放岩乡场上村一组 其他综合零售 增值税 14,500.00 0.00 2018-04-01 435.00
92433122MA4PAEXN8U 泸溪县湘苗老鸭馆 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇兴沙社区319国道37-39号 正餐服务 增值税 14,500.00 0.00 2018-04-01 435.00
92433122MA4N1R3X37 泸溪县亿鑫达预制场 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙岩头河村 其他建筑材料制造 增值税 14,500.00 0.00 2018-04-01 435.00
92433122MA4PGY7W3P 泸溪县金陶之家 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇桥东社区岩头河 其他综合零售 增值税 14,500.00 0.00 2018-04-01 435.00
92433122MA4LX8D165 泸溪县白羊溪普通代理店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白洋溪乡白羊溪场上 通信设备零售 增值税 14,300.00 0.00 2018-04-01 429.00
92433122MA4LPKYG1N 李刚 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区金港商贸城4栋1-6号门面 其他综合零售 增值税 14,200.00 0.00 2018-04-01 426.00
92433122MA4P2PK89T 杨清海 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县洗溪镇梁家潭杨家寨 五金零售 增值税 14,200.00 0.00 2018-04-01 426.00
92433122MA4PGEPH0A 泸溪县白沙创意广告 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇朝阳路晨荷花园 其他居民服务业 增值税 14,200.00 0.00 2018-04-01 426.00
92433122MA4MMG5935 杨柳云--泸溪县武溪镇 内资个体 泸溪县武溪镇城北社区三组 烟草制品零售 增值税 14,100.00 0.00 2018-04-01 423.00
92433122MA4MCW9C2W 泸溪县小三角副食店 内资个体 湖南省泸溪县白沙镇临江路40号 其他食品零售 增值税 13,600.00 0.00 2018-04-01 408.00
92433122MA4P8CGL7Y 泸溪县惠百佳南杂店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇319国道交警队旁 其他综合零售 增值税 13,500.00 0.00 2018-04-01 405.00
92433122MA4PETBP79 泸溪县综合楼营业厅 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇 其他综合零售 增值税 13,200.00 0.00 2018-04-01 396.00
92433122MA4MB1N03J 泸溪县博时通信 内资个体 湖南省泸溪县武溪镇白沙建设路(电信分公司门面) 通信设备零售 增值税 13,200.00 0.00 2018-04-01 396.00
92433122MA4PGME2X4 泸溪县兴旺租赁车行 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇育才路工会内93号 汽车租赁 增值税 12,600.00 0.00 2018-04-01 378.00
92433122MA4PELFL8L 泸溪县陈伟建材店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白羊溪乡场上 建材批发 增值税 12,600.00 0.00 2018-04-01 378.00
92433122MA4MU38D3T 邓二兰--泸溪县兴隆场镇场上 内资个体 泸溪县兴隆场镇场上 酒、饮料及茶叶零售 增值税 12,500.00 0.00 2018-04-01 375.00
92433122MA4PFUQH5M 泸溪县沅味食府 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇株洲路1栋 正餐服务 增值税 12,500.00 0.00 2018-04-01 375.00
92433122MA4MKDQA66 泸溪县乔丹服饰 内资个体 泸溪县白沙镇建设路蔬菜公司门面 服装零售 增值税 12,300.00 0.00 2018-04-01 369.00
92433122MA4PG2XH9H 泸溪县元海南杂店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县小章乡大水坪村一组 其他综合零售 增值税 12,300.00 0.00 2018-04-01 369.00
92433122MA4M6PX64U 泸溪县楷楷食品店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇杨柳溪村体育馆对面 其他食品零售 增值税 12,100.00 0.00 2018-04-01 363.00
92433122MA4PELH922 泸溪县勇勇建材店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白羊溪乡场上 陶瓷、石材装饰材料零售 增值税 12,100.00 0.00 2018-04-01 363.00
92433122MA4M0T4W0F 泸溪县浦市勇哥农家私房菜馆 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇万荷园广场旁17号 正餐服务 增值税 12,100.00 0.00 2018-04-01 363.00
92433122MA4LJ7B815 泸溪县忆口虾店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇株洲路政府球场旁 小吃服务 增值税 12,000.00 0.00 2018-04-01 360.00
92433122MA4PDLML7U 泸溪县保洁疏通服务部 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇朝阳路辰河花园6号 其他居民服务业 增值税 11,500.00 0.00 2018-04-01 345.00
92433122MA4PFGN76K 泸溪县仙泉鱼馆白沙店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇株洲路109号 正餐服务 增值税 11,200.00 0.00 2018-04-01 336.00
92433122MA4P8BG969 泸溪县浦市阳阳文具精品店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇南新街121号 百货零售 增值税 11,200.00 0.00 2018-04-01 336.00
92433122MA4PGJ8H6L 泸溪县杨露五金机电店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城南社区车站门面 五金零售 增值税 11,200.00 0.00 2018-04-01 336.00
92433122MA4LMDC48Y 谭海洋--湖南省泸溪县浦市镇浦阳南路 内资个体 湖南省泸溪县浦市镇浦阳南路 通信设备零售 增值税 11,200.00 0.00 2018-04-01 336.00
92433122MA4P7WU38T 陈兰香 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇太平街 工艺美术品及收藏品零售 增值税 11,200.00 0.00 2018-04-01 336.00
92433122MA4MYEU68M 吴黎霞--湖南省泸溪县兴隆场镇场上 内资个体 湖南省泸溪县兴隆场镇场上 其他综合零售 增值税 11,000.00 0.00 2018-04-01 330.00
92433122MA4LWR693F 泸溪县兴隆场农业生产资料销售中心 内资个体 湖南省泸溪县兴隆场镇场上 百货零售 增值税 11,000.00 0.00 2018-04-01 330.00
92433122MA4NE38M0P 张黎明--湖南省泸溪县合水镇场上 内资个体 湖南省泸溪县合水镇场上 移动电信服务 增值税 11,000.00 0.00 2018-04-01 330.00
92433122MA4PGXR49G 泸溪县大自然地板 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇金港14栋 木质装饰材料零售 增值税 11,000.00 0.00 2018-04-01 330.00
92433122MA4PELAM4W 泸溪县长河建材店 内资个体 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇场上 陶瓷、石材装饰材料零售 增值税 11,000.00 0.00 2018-04-01 330.00
相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
【留言评论】 关闭 打印