泸溪县国税局2018年3月个体户定期定额(调整)公告
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 登记注册类型 | 生产经营地址 | 行业小类 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 核定执行期起 | 应纳税额 |
92433122MA4LQHFH6B | 泸溪县白沙电焊加工店 | 内资个体 | 泸溪县武溪镇白沙319国道计生局下面 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 18700 | 2018-01-01 00:00:00.0 | 561 |
92433122MA4LXK083Q | 泸溪县浦市华辉仪器经营部 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇中正街18号 | 其他食品批发 | 增值税 | 18700 | 2018-01-01 00:00:00.0 | 561 |
92433122MA4M3LQ62C | 泸溪县超越数码店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇朝阳社区电信大厅 | 其他电子产品零售 | 增值税 | 25000 | 2018-01-01 00:00:00.0 | 750 |
92433122MA4P9BQJ7T | 泸溪县忘不了男装 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设路403号生资门面 | 服装零售 | 增值税 | 18700 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 561 |
92433122MA4MWRY68N | 张菊英--湖南省泸溪县潭溪镇场上 | 内资个体 | 湖南省泸溪县潭溪镇场上 | 其他综合零售 | 增值税 | 14500 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 435 |
92433122MA4M7U7T6E | 杨秀祝 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇兴沙社区株洲路108号 | 文具用品零售 | 增值税 | 16700 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 501 |
92433122MA4P8XL12D | 曹水红 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城南社区一码头(廉租房旁) | 建材批发 | 增值税 | 19700 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 591 |
92433122MA4PDJ4D13 | 泸溪县吉星文印店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城南社区金天路89号 | 其他居民服务业 | 增值税 | 15800 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 474 |
92433122MA4P7RCH42 | 泸溪县奥帅厨具店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇319国道计生局对面 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 增值税 | 18500 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 555 |
相关文档:
扫一扫在手机打开