泸溪县国税局2018年2月个体户定期定额(调整)公告
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 登记注册类型 | 生产经营地址 | 行业小类 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 核定执行期起 | 应纳税额 |
433122198412105523 | 泸溪浦市镇一棵松健康大药房 | 内资个体 | 湖南省泸溪县浦市镇浦阳南路 | 西药零售 | 增值税 | 19500 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 585 |
92433122MA4LGKHA5W | 泸溪县方卫建材店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙株洲路振兴小区175号 | 其他综合零售 | 增值税 | 13600 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 408 |
92433122MA4NNPG19T | 周志宏--湖南省泸溪县武溪镇金天路 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城南社区金天路 | 日用家电零售 | 增值税 | 15300 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 459 |
92433122MA4MWCB1XQ | 张永兰--湖南省泸溪县浦市镇堤上 | 内资个体 | 湖南省泸溪县浦市镇堤上 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 18500 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 555 |
92433122MA4MQ0C88Y | 泸溪县福鑫电器店 | 内资个体 | 湖南省泸溪县武溪镇城北社区电影院门面 | 日用家电零售 | 增值税 | 18600 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 558 |
92433122MA4LR9179Q | 泸溪县友谊名烟名酒批发店 | 内资个体 | 泸溪县白沙镇朝阳西路326号 | 其他综合零售 | 增值税 | 15500 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 465 |
92433122MA4LJYF131 | 泸溪生资白沙大市场经营部 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇市场内 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 16800 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 504 |
92433122MA4NLAHEXE | 泸溪县浦市对外代理店 | 内资个体 | 湖南省泸溪县浦市镇十字街 | 通信设备零售 | 增值税 | 17600 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 528 |
92433122MA4MEH8R9A | 泸溪县吉隆乾构件厂 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇桥东社区 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 12600 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 378 |
92433122MA4LPR7325 | 张喜英--湖南省泸溪县武溪镇城北社区 | 内资个体 | 湖南省泸溪县武溪镇城北社区 | 日用家电零售 | 增值税 | 18500 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 555 |
92433122MA4PDA3B4T | 泸溪县克智广告图文店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇人民路248号广播局对面 | 其他居民服务业 | 增值税 | 19600 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 588 |
92433122MA4MNDDP20 | 张兵--湖南省泸溪县白沙镇人民路工商局对面 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇人民路工商局对面 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 18700 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 561 |
92433122MA4MMRBP2K | 石秀芝--泸溪县洗溪镇场上 | 内资个体 | 泸溪县洗溪镇场上 | 正餐服务 | 增值税 | 15600 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 468 |
92433122MA4PC4U04L | 泸溪县朝阳综合商店 | 内资个体 | 湖南省泸溪县武溪镇朝阳社区屈原路金沙小区(党校旁) | 其他食品零售 | 增值税 | 17500 | 2018-01-01 00:00:00.0 | 525 |
92433122MA4NFDCH83 | 泸溪县和瑞传媒服务部 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县 | 日用家电零售 | 增值税 | 13400 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 402 |
92433122MA4LLW4P5G | 彭凤连--湖南省泸溪县合水镇场上 | 内资个体 | 湖南省泸溪县合水镇场上 | 其他综合零售 | 增值税 | 17200 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 516 |
92433122MA4LKPY74L | 泸溪县生喜商店 | 内资个体 | 泸溪县石榴坪乡场上 | 营养和保健品零售 | 增值税 | 13400 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 402 |
92433122MA4P28W62R | 泸溪县珺婕建材店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇浦阳北路89号 | 其他室内装饰材料零售 | 增值税 | 17900 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 537 |
92433122MA4LQ28NXK | 杨再刚 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区楠木洲 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 增值税 | 17500 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 525 |
92433122MA4PCJWK1R | 杨成林 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城南社区车站门面 | 电气设备批发 | 增值税 | 15200 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 456 |
92433122MA4M0L5891 | 泸溪县蝴蝶树婚纱摄影 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区株洲路富康小区91号 | 摄影扩印服务 | 增值税 | 19500 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 585 |
92433122MA4M7FPD9E | 泸溪县盛昌煲仔饭店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇兴沙社区建设路186号木材公司旁 | 快餐服务 | 增值税 | 15900 | 2018-01-01 00:00:00.0 | 477 |
92433122MA4N2NKU1U | 杨军成 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇株洲路293号 | 纺织品及针织品零售 | 增值税 | 14600 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 438 |
92433122MA4LL5FH6M | 杨清富 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城南社区德政园对面 | 汽车修理与维护 | 增值税 | 19700 | 2018-01-01 00:00:00.0 | 591 |
相关文档:
扫一扫在手机打开