泸溪县国税局2017年12月个体户定期定额(调整)公告
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 生产经营地址 | 行业小类 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 应纳税额 | 核定执行期起 |
92433122MA4LX6CD21 | 泸溪县千人健身馆 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇冠华上上城2号楼二层 | 其他居民服务业 | 增值税 | 居民日常服务 | 20000 | 600 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P9U2N9U | 徐咏梅 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇319国道11号兴隆花园 | 道路货物运输 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 19000 | 570 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4PAGTP4X | 泸溪县鸿泰矿产品经营部 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇天门溪村工业园泸溪县春城锌业有限公司内 | 非金属矿及制品批发 | 增值税 | 商业(17%) | 19000 | 570 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MEBNP1K | 泸溪县浦市启祥广告店 | 湖南省泸溪县浦市镇浦阳中路 | 广告业 | 增值税 | 广告服务 | 19000 | 570 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4LMFA596 | 泸溪县武溪镇武粮酒店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区(植物油石旁) | 正餐服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MQYCB5H | 戴兰--湖南省泸溪县白沙镇沅江大道审计局门面 | 湖南省泸溪县白沙镇沅江大道审计局门面 | 理发及美容服务 | 增值税 | 居民日常服务 | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NNJJW5H | 杨胜英 | 湖南省泸溪县永兴场乡场上 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NTU283U | 覃兴文--湖南省泸溪县白沙镇建设路190号 | 湖南省泸溪县白沙镇建设路190号 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NB8AY95 | 泸溪县武溪共赢五金批发部 | 湖南省泸溪县武溪镇南新街 | 五金零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P9L02X7 | 泸溪县四妹广告店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇人民路256号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 其他现代服务 | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P4ERM9Q | 泸溪县花艺空间 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇朝阳路桂花小区300号 | 其他综合零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P908D3Y | 泸溪县创睿电脑店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈原路345号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P4BN21M | 廖召红--湖南省泸溪县白沙镇建设北路防疫站门面 | 湖南省泸溪县白沙镇建设北路防疫站门面 | 营养和保健品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P85CHXN | 周建宏--湖南省泸溪县白羊溪乡场上 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白羊溪乡白羊溪村场上 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 其他现代服务 | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M3KRQX1 | 泸溪县永旺家私城 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设路电影院 | 家具零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NKCAF3X | 泸溪县顺儿南杂店 | 泸溪县武溪镇白沙建设路393号(原县生资公司门面) | 其他食品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M2J824D | 泸溪县博胜手机旗舰店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇新建街 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-10-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P6D7K36 | 泸溪县一道闪电营养俱乐部 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇邮政局宿舍杂房 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 其他现代服务 | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MCBT39Y | 向云花--湖南省泸溪县白沙镇育才路28号 | 湖南省泸溪县白沙镇育才路28号 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NT7XP7G | 泸溪县唐哥顺风家具安装 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白浦路87号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 其他现代服务 | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NPRB057 | 泸溪县沅水湾便利店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙屈望社区旅游城营销中心1号 | 其他食品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4N5CR66N | 泸溪县祖春日丰水管店 | 泸溪县白沙镇杨柳溪郡思源小学旁 | 五金零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NRCE474 | 泸溪县武溪镇宇晴移动营业厅 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区武小旁(78)号 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P6DB3XW | 泸溪县创新世纪装修材料店 | 泸溪县白沙镇国道路151号 | 其他室内装饰材料零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NAJND4Q | 泸溪县卓越五金电器店 | 湖南省泸溪县白沙镇建设路计生局门面 | 五金零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P8P041G | 泸溪县蓝蓝饭馆 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城南社区金天路1号 | 正餐服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P904B10 | 泸溪县康威服装厂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇朝阳路冠华上上城门面 | 服饰制造 | 增值税 | 其他服装及其他制品业 | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MQ6EJ7W | 泸溪县克洋百货店 | 湖南省泸溪县小章乡场上 | 百货零售 | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 540 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P9CQW69 | 泸溪县瑞和广告店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇319国道23号上上城对面 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 其他现代服务 | 17000 | 510 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MKC8C53 | 刘勇军 | 泸溪县浦市镇 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 商业(17%) | 17000 | 510 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M2LFP23 | 泸溪县起点烧烤店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇株洲路229号 | 正餐服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 17000 | 510 | 2017-10-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NENP467 | 刘爱丹--湖南省泸溪县兴隆场镇场上 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇场上 | 其他食品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 17000 | 510 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M51629X | 泸溪县红高粱酒坊 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙人民路208号 | 其他食品批发 | 增值税 | 商业(17%) | 17000 | 510 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NJJGF5R | 谭淑群 | 湖南省泸溪县兴隆场镇场上 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 16000 | 480 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MRDK63T | 泸溪县永忠建材家电店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县解放岩乡解放岩村委会场上 | 建材批发 | 增值税 | 商业(17%) | 16000 | 480 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P9X2J4N | 泸溪县顺意酒店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白羊溪乡白羊溪村一组 | 正餐服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 16000 | 480 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P9HJ703 | 泸溪县橘缘大饭店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区老供电所旁 | 正餐服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 16000 | 480 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P9WX97Q | 泸溪县信任科技 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇人民路178号 | 日用家电设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 16000 | 480 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4LQKLA5U | 李玉山 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇兴隆场村 | 其他食品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 16000 | 480 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4N499L0A | 泸溪县英英南杂店 | 泸溪县白沙镇朝阳路国税局门面 | 营养和保健品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 16000 | 480 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4L898R3W | 牛晓君--湖南省泸溪县武溪镇城北社区 | 湖南省泸溪县武溪镇城北社区 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 其他现代服务 | 16000 | 480 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4ND8F62J | 贺白妹--湖南省泸溪县兴隆场镇场上 | 湖南省泸溪县兴隆场镇场上 | 快餐服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 16000 | 480 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M4HUC1J | 泸溪县鑫沙砂石场 | 湖南省泸溪县武溪镇天门溪村(老城三叉路加油站旁) | 建材批发 | 增值税 | 商业(17%) | 16000 | 480 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P79AA5Y | 泸溪县伍伍柒零工具店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇车站门面 | 其他综合零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4L9CQN9L | 杨生华--湖南省泸溪县合水镇场上 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P56W71G | 泸溪县妙英洗车店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙岩头河村 | 其他居民服务业 | 增值税 | 居民日常服务 | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NQ9G977 | 杨树碧--湖南省泸溪县白羊溪乡场上 | 湖南省泸溪县白羊溪乡场上 | 其他食品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M52XG83 | 泸溪县浦市宏玲火车票代售点 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇中正街21号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 其他现代服务 | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P9NAE7N | 泸溪县鑫概念广告店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设路30号基建公司对面 | 广告业 | 增值税 | 广告服务 | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4N5PT80B | 杨伍云--白沙镇(农机局门面) | 湖南省泸溪县白沙镇(农机局门面) | 百货零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P9M698N | 泸溪县石丹打字店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇 | 其他居民服务业 | 增值税 | 居民日常服务 | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P9KQD20 | 泸溪县欧宝莱经营部 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设路计生局门面 | 木质装饰材料零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P28MJ5P | 泸溪县利源手机城 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙朝阳路(县剧团对面) | 其他综合零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MWN52X0 | 华丽装饰店 | 泸溪县白沙镇319国道37号 | 其他未列明批发业 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MFRYY4E | 邓华刚--湖南省泸溪县兴隆场镇场上 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇场上 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P0K6E4B | 泸溪县冬英农资门市部 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区(万家福超市300米处) | 化肥批发 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NGUB202 | 龚云华 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区酒厂门口 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MU87UX8 | 泸溪县达达通讯 | 湖南省泸溪县白沙镇建设南路西侧车站出口旁 | 其他电子产品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4N454G7J | 王红梅--湖南省泸溪县兴隆场镇场上 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇兴隆场社区场上 | 营养和保健品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4LML1H6A | 泸溪县群升门业 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇宏鑫园 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MA7LU73 | 张自金 | 湖南省湘西土家苗族自治州泸溪县小章乡小章村场 | 其他综合零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-10-01 00:00:00.0 |
92433122MA4L80WF33 | 泸溪县中南通讯 | 湖南省泸溪县武溪镇白沙319国道路382号(县面条长门面) | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MY2YG2P | 泸溪县浦市宜兴手机店 | 湖南省泸溪县浦市镇浦阳中路(一小对面) | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-10-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M42TJ1N | 泸溪县武溪镇金诚移动业务代办点 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区楠木洲009栋111、112室 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M34GH2N | 泸溪县好实惠汽车快捷修理厂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇岩头河五组 | 摩托车修理与维护 | 增值税 | 其他交通运输工具(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NAGH28Y | 泸溪县老城建材店 | 泸溪县武溪镇城北社区(大桥头) | 五金零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M6EWM94 | 泸溪县武溪镇群艺营业厅 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区老电厂斜对面 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 其他现代服务 | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4LL7BT4G | 泸溪县泉永烟酒店 | 湖南省泸溪县白沙镇振兴路5号 | 其他食品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P6CKXXX | 覃小芝 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县小章乡小章村场上 | 日用家电设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4PAG8P0B | 泸溪县安家装修设计工作室 | 湖南省泸溪县武溪镇白沙建设路金圆桔城B栋二单元601室 | 建筑装饰业 | 增值税 | 装饰服务 | 15000 | 450 | 2018-01-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MGDNM3M | 康海碧--湖南省泸溪县兴隆场镇场上 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇兴隆场社区 | 其他食品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P7JD181 | 白沙市场大米加工厂 | 湖南省泸溪县白沙镇市场 | 其他农牧产品批发 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4LP01J1T | 泸溪县树洞咖啡店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设百纺公司内 | 其他食品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M7UKF41 | 泸溪县鼎盛广告店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇振兴路审计局宿舍旁 | 广告业 | 增值税 | 广告服务 | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M02KN5G | 泸溪县便民酒店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县潭溪镇中学大门口 | 其他食品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P820064 | 泸溪县一味珍馐钢管厂小郡肝串串香酒家 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇株洲路80号民爆公司旁 | 小吃服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4LQN5D6J | 泸溪县二姐餐馆 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区电影院550 | 正餐服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4LYQGNXE | 泸溪县秀丰补胎 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙桥东社区1号门面 | 其他居民服务业 | 增值税 | 居民日常服务 | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4LHFKA66 | 泸溪县创佳家电维修部 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈原路78号 | 日用家电设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P6TMF19 | 唐秋霞--湖南省泸溪县合水镇场上 | 湖南省泸溪县合水镇场上 | 百货零售 | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 450 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M0HTT2F | 杨英芝 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县洗溪镇八什乡花园坪一组 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 14000 | 420 | 2018-01-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NHF0179 | 泸溪县姿然美化妆品店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙振兴小区37号 | 化妆品及卫生用品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 14000 | 420 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M6MC2X6 | 泸溪县浦市湘粉之家早餐店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇浦阳南路19号 | 小吃服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 14000 | 420 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M325D4U | 泸溪县移动和胜手机专卖店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区752号 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 14000 | 420 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P86T44J | 泸溪县尚佳窗帘布艺 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县潭溪镇潭溪社区场上 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 商业(17%) | 14000 | 420 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4LB7KR0T | 泸溪县欢欢建材店 | 湖南省泸溪县武溪镇城北社区五中对面 | 建材批发 | 增值税 | 商业(17%) | 14000 | 420 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NJBBRXF | 泸溪县红波窗帘店 | 湖南省泸溪县小章乡场上 | 窗帘、布艺类产品制造 | 增值税 | 其他纺织业 | 14000 | 420 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4P9R9746 | 泸溪县四川康泰塑胶管材店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区建设路862号 | 其他日用品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 13000 | 390 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MMETH6F | 杨胜松--泸溪县白沙镇建设路木材公司门面 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇319国道金港商贸城内 | 金属门窗制造 | 增值税 | 其他制造业(17%) | 12000 | 360 | 2017-10-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NJQM85A | 泸溪县彭城广告 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇临江路水利局12号门面 | 其他工艺美术品制造 | 增值税 | 其他制造业(17%) | 12000 | 360 | 2017-10-01 00:00:00.0 |
92433122MA4M2J9G5L | 泸溪群艺通讯店 | 湖南省泸溪县浦市镇浦阳中路 | 通信设备零售 | 增值税 | 商业(17%) | 12000 | 360 | 2017-10-01 00:00:00.0 |
92433122MA4PA9FR2Q | 泸溪县特色鹅馆 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县达岚镇场上 | 正餐服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 12000 | 360 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4PA04R8U | 泸溪县老徐南杂店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇319国道林业局门面 | 酒、饮料及茶叶零售 | 增值税 | 商业(17%) | 12000 | 360 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NNUYC7C | 泸溪县朋诚不锈钢加工店 | 湖南省泸溪县白沙镇山水花园10号(沅江大道) | 其他未列明服务业 | 增值税 | 其他现代服务 | 12000 | 360 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MMETH6F | 杨胜松--泸溪县白沙镇建设路木材公司门面 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇319国道金港商贸城内 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 其他建筑服务 | 11000 | 330 | 2017-10-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NQAJ56J | 张春红--湖南省泸溪县八什坪乡场上 | 湖南省泸溪县八什坪乡场上 | 正餐服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 11000 | 330 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4NQAJ56J | 张春红--湖南省泸溪县八什坪乡场上 | 湖南省泸溪县八什坪乡场上 | 其他食品零售 | 增值税 | 商业(17%) | 11000 | 330 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4LNEY03G | 杨再生--泸溪县武溪镇城南社区 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城南社区三叉路口50米处靠右边 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 其他现代服务 | 11000 | 330 | 2017-12-01 00:00:00.0 |
92433122MA4MFAQ331 | 泸溪县家家燃气店 | 湖南省泸溪县浦市镇浦阳南路(浦市农资中心对面) | 百货零售 | 增值税 | 商业(17%) | 10000 | 300 | 2017-10-01 00:00:00.0 |
相关文档:
扫一扫在手机打开