泸溪县国税局2017年11月个体户定期定额(调整)公告
泸溪县国税局2017年11月个体户定期定额(调整)公告 | |||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 登记注册类型 | 生产经营地址 | 行业 | 征收项目 | 核定执行期起 | 应纳税额 |
4.33122E+19 | 泸溪县毛家坡水寨休闲农庄 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇印家桥社区毛家坡 | 正餐服务 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 870 |
4.33122E+17 | 覃彬 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇屈原中路 | 摄影扩印服务 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 450 |
92433122MA4M31GR6M | 泸溪县通辉电器店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇朝阳社区林业局旁 | 家用电器批发 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 630 |
92433122MA4LL11A9B | 泸溪县仕博尔门业 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设路42号(医院斜对面) | 其他综合零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 660 |
92433122MA4M5A981D | 泸溪县金海家电店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇岩坪社区屈原路255号 | 其他电子产品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4P87MF2J | 泸溪县浦市镇健康大药房 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇新建街 | 药品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4P7PAJ23 | 泸溪县杜萍不锈钢 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙六车道安置区 | 其他综合零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4P87K820 | 泸溪县浦市一棵松大药房 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇十字街 | 药品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 600 |
92433122MA4P7REWX6 | 泸溪县玉天轮胎服务中心 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇株洲路富康小区 | 汽车零配件零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 600 |
92433122MA4M6Q729H | 泸溪县锋锐源矿产品销售部 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区沙子坡小区12号 | 非金属矿及制品批发 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 660 |
92433122MA4M6Q729H | 泸溪县锋锐源矿产品销售部 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区沙子坡小区12号 | 道路货物运输 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 750 |
4.33123E+14 | 泸溪县丰顺机电设备安装队 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇屈原南路 | 水源及供水设施工程建筑 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 720 |
92433122MA4LGQDK8W | 章云华--湖南省泸溪县浦市镇四方井 | 内资个体 | 湖南省泸溪县浦市镇四方井 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 480 |
92433122MA4M6DJA5C | 泸溪县名创广告店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区建设路木材公司门面190号 | 其他居民服务业 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 600 |
92433122MA4LM9GH99 | 泸溪县会顺水果综合商店 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇屈原路(县政务中心对面) | 其他食品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4LL2WJ2E | 杨秀录 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇场上 | 汽车修理与维护 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4NPKTHXW | 泸溪县换兰百货经营部 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇永兴场场上 | 其他食品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 510 |
92433122MA4P8TM26T | 泸溪县卡卡轮胎服务中心 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇德馨园10号 | 汽车零配件零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4P2GDM44 | 泸溪县宁军联通业务代办点 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙冻库门面183号 | 通信设备零售 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4P8E7G4W | 泸溪县金银饭碗酒家 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇319国道兴隆花园门面 | 正餐服务 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4M40EW71 | 泸溪县晴晴夜宵店 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇屈原路4号 | 小吃服务 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4NU1423W | 刘光铁--湖南省泸溪县兴隆场镇场上 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇兴隆场社区场上 | 建材批发 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4NHELN8C | 李灿华 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇浦阳中路31号 | 其他食品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 510 |
92433122MA4NCHY2XG | 泸溪县阿宽麦点家庭宾馆 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇新桥44号 | 一般旅馆 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4P0R369W | 泸溪县福宾大酒店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区楠木洲电梯房 | 正餐服务 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4M2X7K3M | 吴学海 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场场上 | 其他食品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 510 |
92433122MA4N0MRJ21 | 彭长付--泸溪县白沙屈原路 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙屈原路 | 服装零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 510 |
92433122MA4P8RJPXF | 泸溪县糜水燕奶粉店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市兴隆场镇兴隆场社区场上 | 其他食品零售 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 510 |
92433122MA4M68W295 | 泸溪县飞雄五金建材店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设路车站门面 | 五金零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4M68W295 | 泸溪县飞雄五金建材店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设路车站门面 | 道路货物运输 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 570 |
4.33122E+19 | 泸溪县洗溪桥头鱼馆 | 内资个体 | 湖南省泸溪县洗溪镇洗溪桥头 | 正餐服务 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 840 |
92433122MA4P3BPN05 | 泸溪县华丽防盗门电焊店 | 内资个体 | 泸溪县白沙镇 | 金属工艺品制造 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 510 |
92433122MA4P3LK40W | 泸溪县武溪镇先顺燃气店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区沙子波小区9号(武小对面) | 厨房用具及日用杂品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4P0NEC7M | 李德旺--泸溪县白沙镇杨柳溪 | 内资个体 | 泸溪县武溪镇白沙杨柳溪郡 | 卫生洁具零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 510 |
92433122MA4P7WBU8Q | 泸溪县水泥制品构件厂 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白浦路 | 水泥制品制造 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 600 |
92433122MA4MRWBF1W | 泸溪县华敏机电设备销售服务部 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇建设路226号 | 通信设备零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4LL5KE30 | 泸溪县罗莱家纺 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设路274号 | 家具零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4MAXFD0H | 泸溪县英华燃气店 | 内资个体 | 泸溪县武溪镇白沙沅江居委会红星村23号 | 其他食品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4LU9HN8F | 泸溪县真心大药房 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇建设南路糖厂门面102号 | 药品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4P75CA7K | 张喜桃--湖南省泸溪县武溪镇城北社区新大桥旁 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城北社区新大桥旁 | 其他室内装饰材料零售 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 330 |
92433122MA4LM7L14H | 泸溪县九三鸭霸王美食府 | 内资个体 | 泸溪县白沙镇株州路208号 | 正餐服务 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4MK8XW74 | 泸溪县合一广告店 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇人民路 | 广告业 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 720 |
92433122MA4MK8XW74 | 泸溪县合一广告店 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇人民路 | 广告业 | 文化事业建设费 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 741.6 |
92433122MA4P552866 | 龚元必 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇新建街 | 其他综合零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4NHA7D66 | 泸溪县龚师傅上上城棉花加工点 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙冠华上上城6号门面 | 其他家庭用品批发 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 480 |
92433122MA4NAEX75G | 彭姣姣 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇十字街12号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 360 |
92433122MA4NAEX75G | 彭姣姣 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇十字街12号 | 百货零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 300 |
92433122MA4P987B2X | 泸溪县兰宇商店 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇商场 | 百货零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 360 |
92433122MA4NG61B5A | 泸溪县亲亲家政服务部 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇杨柳溪三小边 | 家庭服务 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 630 |
92433122MA4MDUYW5E | 泸溪县琴爱南杂店 | 内资个体 | 泸溪县武溪镇城南社区金天路(工业园门面) | 百货零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4M13DC9F | 泸溪县武溪镇广电招待所 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城南社区金天路12号(车站对面) | 一般旅馆 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4MKUMK9W | 泸溪县鑫达货运信息部 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇兴沙社区人民路20号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4N0MQD7M | 王志军--湖南省泸溪县白沙镇辛女大市场内 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇辛女大市场内 | 货摊纺织、服装及鞋零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 330 |
92433122MA4MANRR4G | 泸溪县佳缘数码影视店 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇319国道地方管理站6号门面 | 其他居民服务业 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 480 |
92433122MA4MAY5A5C | 泸溪县服斌副食店 | 内资个体 | 白沙镇育才路 | 其他食品零售 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4M60349F | 陈银花 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇永兴场三组 | 其他食品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 510 |
92433122MA4MP7TG58 | 泸溪县老五装饰材料店 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇319国道计生局下面 | 其他室内装饰材料零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 570 |
92433122MA4M9NT863 | 泸溪县喜兰南杂店 | 内资个体 | 湖南省泸溪县武溪镇白沙育才路望江小学门口 | 其他食品零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 360 |
4.33122E+19 | 杨德凤 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇朝阳路 | 服装零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 450 |
92433122MA4P6MRH0T | 盛达农机经营部 | 内资个体 | 湖南省泸溪县白沙镇建设路 | 五金零售 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 540 |
92433122MA4M4C2Q46 | 泸溪县华欣塑业加工厂 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇城南社区319国道(三叉路口旁) | 其他塑料制品制造 | 增值税 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 360 |
92433122MA4P8H9K8D | 雷阳涛 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇兴隆场社区场上 | 其他未列明信息技术服务业 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 330 |
92433122MA4P8HH3XB | 李长吉 | 内资个体 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇兴隆场社区场上 | 家具零售 | 增值税 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 540 |
相关文档:
扫一扫在手机打开