泸溪县国税局2017年10月个体户定期定额(调整)公告
泸溪县国税局2017年10月个体户定期定额(调整)公告 | |||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 核定执行期起 | 应纳税额 | 主管税务机关 | 主管税务所(科、分局) |
92433122MA4M7F900M | 泸溪县华硕科技服务店 | 增值税 | 19000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 570 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M7P2T0J | 泸溪县永得家私城 | 增值税 | 19000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 570 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M774J28 | 泸溪杭瑞餐饮服务部 | 增值税 | 18000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 540 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M76770G | 泸溪县浦市顺意古建销售部 | 增值税 | 18000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 540 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M6NPL0L | 泸溪县鲜味缘煲仔饭店 | 增值税 | 18000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 540 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4LFUUH75 | 泸溪县招运便利店 | 增值税 | 17000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 510 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4LF2CT4B | 泸溪县姐妹早餐店 | 增值税 | 15000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 450 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M7JTK2M | 泸溪星杰文化传媒中心 | 文化事业建设费 | 17000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 525.3 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M7JTK2M | 泸溪星杰文化传媒中心 | 增值税 | 17000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 510 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M6MQ02L | 泸溪县盛世家具店 | 增值税 | 20000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 600 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M5CCQ3K | 泸溪县一品阁商务会所 | 增值税 | 18000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 540 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4LWQRE5F | 泸溪县艾维特汽车服务部 | 增值税 | 19000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 570 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M6HQU4R | 泸溪县鑫磊网络科技店 | 增值税 | 19000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 570 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M2MK96Y | 田铁梅 | 增值税 | 17000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 510 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M6Q5N8P | 泸溪县春和祥良方堂大药房永康壹店 | 增值税 | 26000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 780 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M62LN4H | 泸溪县莉君诚信文具店 | 增值税 | 18000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 540 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4LPKAJ3D | 泸溪县石榴坪李记早餐店 | 增值税 | 12000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 360 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4LYP7H05 | 泸溪县天禧货运搬卸部 | 增值税 | 19000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 570 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4LCMJP4C | 泸溪县辉煌不锈钢店 | 增值税 | 24000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 720 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4LHAF09A | 泸溪县金龙印刷厂 | 增值税 | 19000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 570 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M4HYK2X | 泸溪县家和农庄 | 增值税 | 21000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 630 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4L8EJ144 | 泸溪县鑫达通讯 | 增值税 | 18000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 540 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M2XG15C | 泸溪县海佬电器行 | 增值税 | 18000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 540 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4LN4R01M | 泸溪县祥丰黑凤养殖场 | 增值税 | 24000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 720 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4LBNDQ17 | 泸溪县耀石生态农场 | 增值税 | 24000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 720 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M0B805C | 泸溪县刘伟电脑店 | 增值税 | 26000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 780 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M63NF4W | 刘有球--湖南省泸溪县白沙镇大市场 | 增值税 | 17000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 510 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4LXLNM7N | 百信批发部 | 增值税 | 25000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 750 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M623E6Y | 泸溪爱影像视频工作室 | 增值税 | 22000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 660 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M66R48L | 泸溪县向记早餐店 | 增值税 | 18000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 540 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4LU2TX74 | 李先有 | 增值税 | 19000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 570 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
92433122MA4M5U8K8K | 泸溪县真好诺舟大药房 | 增值税 | 28000 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 840 | 泸溪县国家税务局 | 泸溪县国家税务局税源管理二科 |
相关文档:
扫一扫在手机打开