泸溪县国家税务局税源管理一科2016年度纳税信用评价D级企业情况
统一社会信用码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳入信用管理标识 | 是否评价 | 本局确认分值 | 联合评价结果 | 发布状态 | 是否有重复纳税人 | 登记注册类型 | 税务登记时间 | 税务管理机关 | 主管税务人员 | 税务登记状态 | 行业 | 联系电话 | 生产经营地址 | 评价结果(预评) | 是否评价(预评) |
9143312233839297XT(9143312233839297XT) | 泸溪县武溪镇永佳工程队 | 纳入 | 评价 | 76 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-09-12 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 水源及供水设施工程建筑 | 18874304016 | 湖南省泸溪县武溪镇城南郊区 | D | 评价 |
9143312258896503XJ(43312258896503X) | 泸溪县通达施工队 | 纳入 | 评价 | 87 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 07434263155 | 湖南省泸溪县白沙镇 | D | 评价 |
91433122689510579H(433122689510579) | 泸溪县城市污水处理有限公司 | 纳入 | 评价 | 79 | D | 已发布 | 无 | 国有独资公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 污水处理及其再生利用 | 07434267303 | 湖南省泸溪县白沙镇建朝阳中路 | D | 评价 |
(433122196303279015) | 泸溪县仁信工程队 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 不予发布(注销、非正常注销、非正常) | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他土木工程建筑 | 13974345169 | 湖南省泸溪县白沙镇建设南路 | D | 评价 |
9143312206224318XB(433122062243188) | 湘西自治州万盛装饰设计工程有限责任公司泸溪县分公司 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 建筑装饰业 | 07434265398 | 湖南省泸溪县白沙镇人民路朝阳社区25号 | D | 评价 |
(433122576584870) | 泸溪县圆通典当有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 其他未列明金融业 | 07434261543 | 湖南省泸溪县武溪镇朝阳中路 | D | 评价 |
91433122792394844P(91433122792394844P) | 泸溪县恒泰建筑安装队 | 纳入 | 评价 | 76 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-10-21 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他未列明建筑业 | 4589621 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县 | D | 评价 |
91433122325704989C(433122325704989) | 泸溪县永安驾驶员培训学校 | 纳入 | 评价 | 79 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 其他未列明教育 | 07434222802 | 湖南省泸溪县白沙镇319国道旁七里金旭工业区办公大楼三楼 | D | 评价 |
91433122066398007F(91433122066398007F) | 泸溪县磊鑫工程队 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 13974395267 | 湖南省泸溪县白沙镇人民中路 | D | 评价 |
9143312267357579X8(43312267357579X) | 泸溪县达利工程有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他土木工程建筑 | 13762165189 | 湖南省泸溪县白沙镇建设南路兴沙小区 | D | 评价 |
914331225975902332(914331225975902332) | 泸溪县安畅路桥有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 公路工程建筑 | 15074359598 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县 | D | 评价 |
91433122338496381J(433122338496381) | 湘西自治州宏鑫建筑有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 非国有控股非上市企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 房屋建筑业 | 13397435610 | 湖南省泸溪县白沙镇朝阳路313栋301室(明德幼儿园旁) | D | 评价 |
91433122694035047M(91433122694035047M) | 泸溪县湘泸工程队 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他土木工程建筑 | 13974368508 | 湖南省泸溪县梁家潭乡场上 | D | 评价 |
91433122792387863L(433122792387863) | 泸溪县公路桥梁改建工程有限公司 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 国有独资公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他未列明建筑业 | 07434261474 | 湖南省泸溪县白沙镇屈原南路 | D | 评价 |
914331228896039489(914331228896039489) | 泸溪县工程公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 集体企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 港口及航运设施工程建筑 | 15074378660 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县 | D | 评价 |
914331226707793327(914331226707793327) | 泸溪县文江建筑工程队 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他土木工程建筑 | 13974335820 | 湖南省泸溪县白沙镇319国道路 | D | 评价 |
91433122570276033B(433122570276033) | 泸溪县业兴土石方建筑工程有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 80 | D | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 其他土木工程建筑 | 07434265273 | 湖南省泸溪县武溪镇工业园区内 | D | 评价 |
(433122394031028) | 泸溪仙泉餐饮有限公司 | 纳入 | 评价 | 79 | D | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 正餐服务 | 15074355758 | 湖南省泸溪县武溪镇株洲北路盘瓠花园门面 | D | 评价 |
914331226663256292(914331226663256292) | 泸溪县昌宏工程建筑队 | 纳入 | 评价 | 79 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 水源及供水设施工程建筑 | 13907435590 | 湖南省泸溪县白沙镇屈原中路 | D | 评价 |
91433122696209477N(91433122696209477N) | 泸溪县浦鸿小型水利水电工程队 | 纳入 | 评价 | 79 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 水源及供水设施工程建筑 | 13974325098 | 湖南省泸溪县浦市镇南新街(浦市新华书店对面) | D | 评价 |
91433122068224086B(91433122068224086B) | 泸溪县好战友工程施工队 | 纳入 | 评价 | 87 | D | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2016-11-23 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 公路工程建筑 | 13907430068 | 湖南省泸溪县白沙镇白浦路一中宿舍2栋2单元502室 | D | 评价 |
914331220682021788(433122068202178) | 泸溪县富农道路建设有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 79 | D | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他未列明建筑业 | 18974380619 | 湖南省泸溪县白沙镇屈原路西侧县幼儿园3栋501室 | D | 评价 |
914331226616616908(433122796868242) | 泸溪县浦市水管站长坪工程队 | 纳入 | 评价 | 79 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 水源及供水设施工程建筑 | 13574345885 | 湖南省泸溪县浦市镇长坪乡 | D | 评价 |
91433122689545202Y(91433122689545202Y) | 泸溪县浦江小型水利水电工程队 | 纳入 | 评价 | 79 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-09-08 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 非正常 | 水源及供水设施工程建筑 | 13574335222 | 湖南省泸溪县白沙镇富康路(沅水花园旁) | D | 评价 |
91433122666325477M(433122666325477) | 湖南众祥建设工程有限公司泸溪分公司 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他未列明建筑业 | 13574332428 | 湖南省泸溪县白沙镇建设南路 | D | 评价 |
914331225576209367(433122557620936) | 泸溪县金铖科技有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2010-08-26 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 其他常用有色金属冶炼 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县 | D | 评价 | |
91433122329458551E(433122329458551) | 泸溪县鸿福石材有限公司 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-04-01 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 建筑用石加工 | 13974305406 | 湖南省泸溪县白沙镇株洲路135号(留一手烤鱼旁) | D | 评价 |
914331225827981892(433122582798189) | 泸溪县跃俊物流有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2013-07-01 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 货物运输代理 | 0743-4269761 | 泸溪县白沙镇兴沙小区 | D | 评价 |
91433122666328694F(433122666328694) | 泸溪县金桔出租汽车有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2008-03-04 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 出租车客运 | 泸溪县白沙镇兴沙民营小区 | D | 评价 | |
(433122661698805) | 泸溪县兴业冶化有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2007-06-25 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 其他常用有色金属冶炼 | 泸溪县武溪镇工业园区内 | D | 评价 | |
(433122780854671) | 湘西自治州飞达建设工程造价事务所有限责任公司泸溪分公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2013-07-01 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他专业咨询 | 0743-4266172 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇光彩路4号 | D | 评价 |
(433122394217260) | 泸溪县荣石斋民族艺术有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2014-10-10 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 其他未列明批发业 | 湖南省泸溪县白沙镇国道路185号二楼(半坡处) | D | 评价 | |
(433122062221159) | 泸溪县元胜生态养殖有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2013-02-25 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 猪的饲养 | 13762165476 | 泸溪县浦市镇岩门溪村 | D | 评价 |
(433122691806897) | 泸溪县碧能矿业有限公司 | 纳入 | 评价 | 87 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2009-07-13 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 其他常用有色金属冶炼 | 13974395335 | 泸溪县武溪镇工业园区 | D | 评价 |
914331227607264454(433122760726445) | 泸溪县解放岩港口溶民营电站 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 私营合伙企业 | 2004-04-28 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 水力发电 | 13787905999 | 泸溪县解放岩乡港口溶 | D | 评价 |
91433122758048913J(433122758048913) | 泸溪县解放岩乡水电开发有限公司 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2004-04-12 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 水力发电 | 13508436928 | 泸溪县解放岩乡岩落潭电站 | D | 评价 |
91433122750601358G(433122750601358) | 泸溪县石榴坪乡猪栏门电站 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2004-10-28 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 水力发电 | 0743-4260305 | 泸溪县石榴坪乡猪栏门 | D | 评价 |
91433122554932301X(433122554932301) | 泸溪县鑫祥耐火材料有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2010-06-02 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 13974355711 | 泸溪县浦市镇十字街社区(四方井) | D | 评价 |
(433122698569847) | 湖南倍安自动化装备有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2009-12-24 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 微电机及其他电机制造 | 泸溪县武溪镇南正街白沙路 | D | 评价 | |
(433122553049277) | 泸溪县贤泰塑业有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2010-05-10 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 泸溪县武溪镇工业园区内 | D | 评价 | |
914331226663234474(433122666323447) | 泸溪县金泉工贸有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2007-09-24 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他常用有色金属冶炼 | 13574335957 | 泸溪县武溪镇工业园区内 | D | 评价 |
(433122079168067) | 泸溪县宏鑫贸易有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-06-18 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 15080871111 | 泸溪县白沙镇沅江大道怡心小区202房 | D | 评价 |
91433122329466877D(433122329466877) | 泸溪县高阳伞业有限公司 | 纳入 | 评价 | 60 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-03-16 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 其他日用杂品制造 | 13974325941 | 湖南省泸溪县武溪镇工业园区内 | D | 评价 |
(433122687409637) | 湖南鑫丰合金有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2009-04-14 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 有色金属合金制造 | 湖南省泸溪县武溪工业园北区 | D | 评价 | |
91433122727980409P(433122727980409) | 湖南省泸溪县通用塑料厂 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 国有企业 | 2001-02-15 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 塑料包装箱及容器制造 | 18974361226 | 泸溪县武溪镇南正街960号 | D | 评价 |
91433122587009564M(433122587009564) | 泸溪县芳恒铝颜料有限公司 | 纳入 | 评价 | 64 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2011-12-02 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 其他化工产品批发 | 13974359256 | 湖南省泸溪县白沙镇兴沙小区 | D | 评价 |
91433122785359266K(433122785359266) | 泸溪县红山椪柑有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2006-03-08 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 果品、蔬菜批发 | 13407435888 | 泸溪县洗溪镇洞底坪村 | D | 评价 |
91433122089725605G(433122089725605) | 泸溪县东方恒伟仪器设备有限公司 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2014-01-08 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 其他化工产品批发 | 泸溪县武溪镇天门溪村 | D | 评价 | |
(433122563534321) | 湘西泸溪县嘉美澄日用品有限公司 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 中外合资经营企业 | 2011-12-20 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 其他未列明制造业 | 13216455440 | 泸溪县319国道路(原泸溪县金益工贸有限公司厂房) | D | 评价 |
(433122796882212) | 泸溪县晓园生物科技有限公司 | 纳入 | 评价 | 62 | D | 不予发布(注销、非正常注销、非正常) | 无 | 私营有限责任公司 | 2007-01-29 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 孙延丰 | 非正常 | 生物药品制造 | 13574305695 | 泸溪县武溪镇工业园区内 | D | 评价 |
914331220749604344(433122074960434) | 泸溪县鸿宇新型建材厂 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2013-08-08 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 13974325358 | 泸溪县浦市镇经济开发区新堡村 | D | 评价 |
914331220932754678(433122093275467) | 泸溪县现代装饰有限公司 | 纳入 | 评价 | 15 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2014-03-24 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 其他室内装饰材料零售 | 0743-4261126 | 湖南省泸溪县白沙镇朝阳路德馨源小区七号楼12号门面 | D | 评价 |
91433122748399832F(433122748399832) | 泸溪县新飞达生化有限公司 | 纳入 | 评价 | 82 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2003-05-27 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 生物药品制造 | 13762115498 | 泸溪县武溪镇南正街 | D | 评价 |
914331227790438713(433122779043871) | 泸溪县麻坪电站 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2005-10-20 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 水力发电 | 13974325957 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县 | D | 评价 |
(433122074955109) | 泸溪浦市印象文化旅游开发有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-09-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 非正常 | 旅游管理服务 | 18974332299 | 泸溪县浦市镇银井冲村 | D | 评价 |
914331225507210137(433122550721013) | 泸溪县海兴工贸有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2010-02-26 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 湖南省泸溪县武溪镇工业园业区 | D | 评价 | |
91433122320523716L(433122320523716) | 泸溪县云峰金属材料有限公司 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 不予发布(注销、非正常注销、非正常) | 无 | 私营有限责任公司 | 2014-10-24 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 孙延丰 | 非正常 | 其他常用有色金属冶炼 | 湖南省泸溪县白沙镇新苗路(供销联社内) | D | 评价 | |
914331227506452625(433122750645262) | 湖南省泸溪县金丰铝颜料有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2003-07-23 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 涂料制造 | 15074305177 | 泸溪县武溪镇南正街960号 | D | 评价 |
(433122774452895) | 泸溪县顺天冶化有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2005-04-27 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 其他常用有色金属冶炼 | 13907435330 | 泸溪县上堡乡 | D | 评价 |
(433122694013016) | 泸溪县晨光工贸有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2009-09-03 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 其他化工产品批发 | 18007433587 | 泸溪县浦市镇太平街 | D | 评价 |
(433122776772825) | 泸溪县熙邦科技有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2005-07-12 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 有机化学原料制造 | 13707435788 | 泸溪县武溪镇南正街 | D | 评价 |
91433122666330049M(433122666330049) | 泸溪县沅水出租车有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2008-03-24 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 出租车客运 | 湖南省泸溪县白沙镇岩头河村(原岩头河加油站) | D | 评价 | |
(433122394229640) | 泸溪县润泰金属材料有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2014-10-16 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 非正常 | 金属及金属矿批发 | 18074382287 | 湖南省泸溪县白沙镇七里湾(泸溪县金泉工贸有限责任公司二楼) | D | 评价 |
91433122788014992R(433122788014992) | 泸溪县经达化工有限公司 | 纳入 | 评价 | 85 | D | 不予发布(注销、非正常注销、非正常) | 无 | 私营有限责任公司 | 2006-05-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 孙延丰 | 非正常 | 有机化学原料制造 | 13574302097 | 泸溪县武溪工业园区 | D | 评价 |
91433122617372189Q(433122617372189) | 湖南省泸溪县金旭冶化有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2000-03-18 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 其他常用有色金属冶炼 | 13574335957 | 泸溪县白沙镇319国道 | D | 评价 |
(433122780895078) | 泸溪县水利水电开发有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 100 | D | 已发布 | 无 | 私营股份有限公司 | 2005-12-05 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 水力发电 | 4260233 | 泸溪县解放岩乡场上村 | D | 评价 |
91433122550742009F(433122550742009) | 泸溪龙腾耐火材料有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | D | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2010-03-22 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 湖南省泸溪县武溪镇工业园南区鲇鱼溪西侧 | D | 评价 | |
914331227722721021(433122772272102) | 泸溪弘鑫化工有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 75 | D | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2005-08-08 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 其他常用有色金属冶炼 | 13974325777 | 泸溪县武溪镇南正街 | D | 评价 |
相关文档:
扫一扫在手机打开