泸溪县国家税务局税源管理一科2016年度纳税信用评价C级企业情况
统一社会信用码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳入信用管理标识 | 是否评价 | 本局确认分值 | 联合评价结果 | 发布状态 | 是否有重复纳税人 | 登记注册类型 | 税务登记时间 | 税务管理机关 | 主管税务人员 | 税务登记状态 | 行业 | 联系电话 | 生产经营地址 | 评价结果(预评) | 是否评价(预评) |
91433122587035009W(91433122587035009W) | 泸溪县天鑫施工队 | 纳入 | 评价 | 76 | C | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 其他未列明建筑业 | 07434263151 | 湖南省泸溪县白沙镇 | D | 评价 |
91433122062210812B(91433122062210812B) | 泸溪县通达物流运输有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 79 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2016-07-27 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 道路货物运输 | 18902257458 | 湖南省泸溪县白沙镇319国道路 | D | 评价 |
(433122587007606) | 泸溪县顺通机动车安全技术检测有限公司 | 纳入 | 评价 | 94 | C | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 其他未列明服务业 | 13517435773 | 湖南省泸溪县白沙镇国道路327号 | D | 评价 |
(43312256765550X) | 泸溪县金盾保安服务有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 85 | C | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 安全服务 | 18974300789 | 湖南省泸溪县白沙镇株洲路四号 | D | 评价 |
(433122395642648) | 泸溪民行信业投资管理有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 79 | C | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 资本投资服务 | 13387432926 | 湖南省泸溪县武溪镇株洲北路257B栋一层103、104门面 | D | 评价 |
91433122758049123D(433122758049123) | 泸溪辛女大酒店有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 85 | C | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 正餐服务 | 07434264863 | 湖南省泸溪县白沙镇朝阳东路 | D | 评价 |
914331223385088807(433122338508880) | 泸溪县福祥劳务管理有限公司 | 纳入 | 评价 | 85 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2016-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他人力资源服务 | 13574332428 | 湖南省泸溪县白沙镇株洲路269号(县司法局旁) | C | 评价 |
91433122325709149Y(433122325709149) | 泸溪县千家工矿贸易有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-05-26 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 金属及金属矿批发 | 13407435898 | 湖南省泸溪县武溪镇南正街 | C | 评价 |
91433122394065711W(433122394065711) | 泸溪县臭泥塘电站 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2014-10-08 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 水力发电 | 13762159808 | 湖南省泸溪县合水镇新桥村七组 | C | 评价 |
914331223555348021(433122355534802) | 湖南阳明建工发展有限公司 | 纳入 | 评价 | 85 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-09-15 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 其他未列明批发业 | 18007439312 | 湖南省泸溪县白沙镇株洲北路盘瓠花园1栋4单元707室 | D | 评价 |
914331227680160934(433122768016093) | 泸溪县南方蚕茧有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 80 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2004-11-05 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 其他农牧产品批发 | 13762159078 | 泸溪县浦市镇太平街 | C | 评价 |
914331223205862827(433122320586282) | 湘西银河新材料科技有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-07-08 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 金属及金属矿批发 | 0743-4265997 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县 | D | 评价 |
91433122588991457H(433122588991457) | 泸溪县畅安机动车驾驶员培训学校 | 纳入 | 评价 | 79 | C | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-16 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 职业技能培训 | 0743-4264905 | 湖南省泸溪县白沙镇人民路266号 | D | 评价 |
(43312266634511X) | 湘西自治州金运船务有限公司 | 纳入 | 评价 | 98.72 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2013-07-01 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 内河货物运输 | 0743-4222325 | 泸溪县武溪镇(州航运公司办公楼内) | C | 评价 |
(433122344685330) | 泸溪鑫杰贸易有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-06-29 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 五金零售 | 13617435739 | 湖南省泸溪县白沙镇杨柳溪127-132、136号 | D | 评价 |
9143312232071079XU(9143312232071079XU) | 泸溪县沅江商贸有限公司 | 纳入 | 评价 | 80 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2016-07-14 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 非金属矿及制品批发 | 13974395529 | 湖南省泸溪县白沙镇屈原南路 | C | 评价 |
91433122329379626L(433122329379626) | 湖南阳明科技发展有限公司 | 纳入 | 评价 | 85 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-04-14 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 管道和设备安装 | 13907435300 | 湖南省泸溪县武溪镇工业园区内 | C | 评价 |
(433122338378975) | 泸溪县方文编织袋有限公司 | 纳入 | 评价 | 65 | C | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2015-05-28 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 18874358188 | 湖南省泸溪县白沙镇国道路21号(金港商贸城对面) | C | 评价 |
91433122588969217L(433122588969217) | 泸溪县吉安机动车驾驶员学校 | 纳入 | 评价 | 79 | C | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2016-04-16 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 职业技能培训 | 0743-4260388 | 湖南省泸溪县白沙镇319国道路(县交警大队门面) | D | 评价 |
9143312278288222XM(43312278288222X) | 泸溪县明天电力发展有限公司 | 纳入 | 评价 | 75 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2006-01-16 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 电力供应 | 15897434911 | 泸溪县武溪镇 | C | 评价 |
91433122070567950M(433122070567950) | 湘西自治州鑫丰通信设计服务有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2014-04-04 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 信息技术咨询服务 | 13762135669 | 泸溪县白沙镇建设中路172号2楼(原饮食服务公司) | C | 评价 |
91433122448555522L(433122448555522) | 泸溪县建筑勘察设计院 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 国有企业 | 2013-07-01 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 工程勘察设计 | 0743-4260138 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇朝阳中路 | D | 评价 |
914331220854391423(433122085439142) | 泸溪县汇美广告装饰有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2014-01-06 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 广告业 | 0743-4263366 | 泸溪县白沙镇兴沙社区桂花小区建设路26号一楼 | C | 评价 |
91433122070583731X(433122070583731) | 湖南银阁铝业有限公司 | 纳入 | 评价 | 94 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2013-06-24 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 金属门窗制造 | 18674526559 | 泸溪县武溪镇工业园区 | D | 评价 |
91433122588953207G(91433122588953207G) | 湘西自治州欣业试验检测有限责任公司泸溪分公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2013-08-20 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 注销 | 质检技术服务 | 18974376413 | 湖南省泸溪县白沙镇朝阳西路 | D | 评价 |
(433122051684940) | 泸溪县华森贸易有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2012-08-27 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 煤炭及制品批发 | 湖南省泸溪县洗溪镇上街18号 | C | 评价 | |
914331225576074674(433122557607467) | 泸溪金轮汽车服务有限公司 | 纳入 | 评价 | 85 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2010-06-24 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 汽车修理与维护 | 13787935885 | 泸溪县白沙镇桥东319国道旁 | C | 评价 |
(433122694033906) | 泸溪县长吉物流有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 不予发布(注销、非正常注销、非正常) | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-06-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 注销 | 货物运输代理 | 15074355000 | 泸溪县白沙镇319国道路(县计生委门面旁) | C | 评价 |
91433122MA4L10EAXU(91433122MA4L10EAXU) | 泸溪县沅水沙业有限公司 | 纳入 | 评价 | 87 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-10-30 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 非金属矿及制品批发 | 15174375846 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇麻溪口村 | D | 评价 |
91433122794712252T(433122794712252) | 湘西自治州鑫汇金属新材料有限公司 | 纳入 | 评价 | 99 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2006-11-08 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 有色金属合金制造 | 湖南省泸溪县武溪镇天门溪村 | D | 评价 | |
91433122096870085B(433122096870085) | 泸溪县苗族踏虎凿花文化传媒有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2014-04-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 其他文化用品批发 | 13762125638 | 湖南省泸溪县白沙镇人民路173号(县文广新局3楼301号) | C | 评价 |
(433122595475370) | 泸溪县辰河高腔演艺有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2014-09-11 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 电影放映 | 0743-4267482 | 泸溪县白沙镇朝阳西路282号 | C | 评价 |
91433122325636437P(433122325636437) | 泸溪县鑫业工贸有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2014-12-26 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 金属及金属矿批发 | 湖南省泸溪县武溪镇工业园区(泸溪县兴业冶化有限公司办公楼101-102室) | C | 评价 | |
91433122060115512F(433122060115512) | 湘西自治州泸溪辛女食品有限公司 | 纳入 | 评价 | 79 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2013-01-04 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 其他食品零售 | 18174305666 | 泸溪县白沙镇建设路205号(晨庄宾馆501号) | C | 评价 |
914331225765944545(433122576594454) | 泸溪县兴业冶化有限公司电解锰分公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2011-07-04 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 其他常用有色金属冶炼 | 湖南省泸溪县武溪镇工业园 | D | 评价 | |
91433122574308207K(433122574308207) | 泸溪县金鹏化工厂 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营独资企业 | 2011-05-09 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 有机化学原料制造 | 湖南省泸溪县武溪镇天门溪村(武溪镇工业园区内) | D | 评价 | |
914331220966064360(433122096606436) | 泸溪县瑞珂服装有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2014-04-14 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 服饰制造 | 18674326856 | 湖南省泸溪县白沙镇岩头河村319国道(泸溪县车之道汽车服务有限公司旁边) | C | 评价 |
914331226663482065(433122666348206) | 泸溪县顺达危险品运输有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2013-07-01 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 道路货物运输 | 0743-2186800 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇国道路171号 | D | 评价 |
914331227406123365(433122740612336) | 湘西自治州汽车运输总公司泸溪县汽车站 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 国有企业 | 2013-07-01 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 公路旅客运输 | 0743-4264425 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇建设路 | D | 评价 |
914331223383916279(433122338391627) | 泸溪县雅行文化旅游有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-07-20 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 旅游管理服务 | 13907435300 | 湖南省泸溪县浦市镇中正街39号 | D | 评价 |
91433122666330874N(433122666330874) | 泸溪县金瑞冶化有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 94 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2007-10-08 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 其他常用有色金属冶炼 | 13974305076 | 泸溪县武溪工业园区内 | D | 评价 |
914331225676756666(433122567675666) | 泸溪县金沙混凝土有限公司 | 纳入 | 评价 | 99 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2011-01-21 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 水泥制品制造 | 泸溪县武溪镇城南社区 | D | 评价 | |
914331225659344761(433122565934476) | 泸溪县超越电脑有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 100 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2011-02-24 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0743-4263098 | 泸溪县白沙镇建设路(县白沙粮站旁) | D | 评价 |
91433122325676818E(433122325676818) | 湖南东润食品饮料有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2015-01-14 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 其他食品批发 | 13365839975 | 湖南省泸溪县白沙镇桥东路26号一楼(泸溪县富泰生物科技开发有限公司) | C | 评价 |
9143312277677728XC(43312277677728X) | 泸溪县安泰新材料科技有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 95 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2005-07-22 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 有色金属合金制造 | 13974332929 | 泸溪县武溪镇金天路 | D | 评价 |
9143312256592514XK(43312256592514X) | 泸溪县是英农机具销售有限公司 | 纳入 | 评价 | 79 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2010-12-13 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 其他未列明零售业 | 泸溪县白沙镇建设路(县汽车站门面) | C | 评价 | |
91433122707486032Q(433122707486032) | 泸溪县鑫兴冶化有限公司 | 纳入 | 评价 | 94 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 1998-05-08 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 其他常用有色金属冶炼 | 13974355711 | 泸溪县武溪镇天门溪 | D | 评价 |
(433122550729496) | 泸溪县唯尔吉金属颜料有限公司 | 纳入 | 评价 | 94 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2010-03-10 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 李庆大 | 正常 | 颜料制造 | 13762135669 | 泸溪县白沙镇屈望社区民政小区校园路10号1栋3单元301号 | C | 评价 |
914331007828809295(433122782880929) | 泸溪县能滩水电开发有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 其他有限责任公司 | 2010-04-15 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 向睿 | 正常 | 水力发电 | 泸溪县洗溪镇能滩村 | D | 评价 | |
91433122397285090H(433122397285090) | 泸溪县天成石业有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 69 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2014-06-17 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 非正常 | 建材批发 | 湖南省泸溪县浦市镇印家桥社区下湾 | C | 评价 | |
91433122320582855J(433122320582855) | 泸溪县龙翔广告传媒有限公司 | 纳入 | 评价 | 90 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2014-11-10 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 正常 | 其他室内装饰材料零售 | 0743-4263366 | 湖南省泸溪县白沙镇杨柳溪郡小区1栋119号门面 | C | 评价 |
914331227947309876(433122794730987) | 泸溪县诚源农电服务有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 76 | C | 已发布 | 无 | 国有独资公司 | 2016-05-05 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 杨自遂 | 正常 | 其他未列明服务业 | 0743-2138240 | 湖南省泸溪县建设南路 | C | 评价 |
(43312207263749X) | 泸溪县车之道汽配服务有限公司 | 纳入 | 评价 | 74 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2013-07-19 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 吴海兰 | 注销 | 汽车零配件零售 | 泸溪县白沙镇桥东社区319国道旁(车之道汽车服务有限公司101室) | C | 评价 | |
91433122572222741N(433122572222741) | 泸溪县华洲混凝土搅拌有限责任公司 | 纳入 | 评价 | 99 | C | 已发布 | 无 | 私营有限责任公司 | 2011-04-27 | 泸溪县国家税务局税源管理一科 | 张金葵 | 正常 | 水泥制品制造 | 15200775111 | 泸溪县武溪镇上堡村 | D | 评价 |
相关文档:
扫一扫在手机打开