关于泸溪县自来水水价的公示
根据省发改委《关于加快城市供水价格改革有关问题的通知》(湘发改价服[2014]1044号)、《关于2019年部分县城建立居民阶梯水价制度的通知》(湘发改价商[2019]244号)、《关于转发(国家发改改革委员会、住房和城乡建设部关于加快建立健全城镇非居民用水超定额累进加价制度的指导意见)的通知》(湘发改价商[2017]1088号)文件精神 ,现将县城区供水价格有关事项公示如下:
分 类 | 单 价 (元/立方米) | 阶梯水量分类 | 主要行业 | |
居民生活用水 | 第一阶梯 | 2.59 (含水资源费0.08) | 第一级水量每月每户15立方米(含15立方米) | 住宅居民、学校、幼儿园、医疗机构、养老院、福利院用水。 |
第二阶梯 | 3.77(不含水资源费0.08) | 第二级水量每月每户15-25立方米(含25立方米) | ||
第三阶梯 | 5.02(不含水资源费0.08) | 第三级水量每月每户25立方米以上。 | ||
非居民生活用水 | 计划、定额内 | 4.30 (含水资源费0.08) | 城区非居民用水定额按住建部门出具的《湖南省地方标准用水定额DB43/T388—2014》文件规定执行。随水代征的水资源费、污水处理费按规定标准和实际水量计算,不实行超量加收。 | 部队、民政福利企业、公益性事业、行政机关、各类工业生产企业、交通、邮电、屠宰、商业、文化、建筑施工、金融保险、服务业等办公生产、营业用水。 |
超计划、超定额20%内的水量 | 6.33 (不含水资源费0.08) | 加价50% | ||
超计划、超定额超20%不足40%的水量 | 8.44 (不含水资源费0.08) | 加价100% | ||
超计划、超定额在40%以上的水量 | 10.55 (不含水资源费0.08) | 加价150% | ||
特种行业用水 | 计划、定额内 | 11.35(含水资源费0.08) | 城区非居民用水定额按住建部门出具的《湖南省地方标准用水定额DB43/T388—2014》文件规定执行。随水代征的水资源费、污水处理费按规定标准和实际水量计算,不实行超量加收。 | 歌厅、茶座、网吧、美容美发、娱乐场所、洗浴中心、桑拿浴、洗车等用水。 |
超计划、超定额20%内的水量 | 16.905 (不含水资源费0.08) | 加价50% | ||
超计划、超定额超20%不足40%的水量 | 22.54 (不含水资源费0.08) | 加价100% | ||
超计划、超定额在40%以上的水量 | 28.175 (不含水资源费0.08) | 加价150% |
供水价格执收范围:由泸溪县自来水公司供水的用水户。
备注:
1、各阶梯水量为家庭常住人口4人(含)以内的家庭用水量,家庭常住人口以户口簿户籍人数为准,家庭人口超过4人的 ,每增加1人,每户每月核增第一级、第二级4立方米用水量。
2、五保户、低保户凭民政部门发放的有效证件,每户每月免除5立方米水费(含水资源费、污水处理费)。
3、水价收费依据:泸发改价服〔2019〕5号文件,执行时间从2020年2月抄见水量起执行。
泸溪县自来水公司
2023年2月27日